0.822.720.5

RO **1958** 507; FF **1958** I 571

Texte original

# Convention n o 105 concernant l’abolition du travail forcé

Adoptée à Genève le 25 juin 1957

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 juin 1958[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 juillet 1958

Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 juillet 1959

(État le 29 avril 2025)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session,

après avoir examiné la question du travail forcé, qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session,

après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930[^2],

après avoir noté que la convention de 1926[^3]relative à l’esclavage prévoit que des mesures utiles doivent être prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage et que la convention supplémentaire de 1956[^4]relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage vise à obtenir l’abolition complète de la servitude pour dettes et du servage,

après avoir noté que la convention sur la protection du salaire, 1949, énonce que le salaire sera payé à intervalles réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter son emploi,

après avoir décidé d’adopter d’autres propositions relatives à l’abolition de certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l’homme tels qu’ils sont visés par la Charte des Nations Unies[^5]et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,

après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale,

adopte,ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957.

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--1}
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme:
a. En tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi;
b. En tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique;
c. En tant que mesure de discipline du travail;
d. En tant que punition pour avoir participé à des grèves;
e. En tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--2}
Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire tel qu’il est décrit à l’article 1 de la présente convention.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--3}
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--4}
1. La présente convention ne liera que les Membres de l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--5}
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--6}
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--7}
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--8}
Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--9}
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a. La ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b. À partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.720.5--10}
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

| États parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de<br>succession (S) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 16 mai | 1963 | 16 mai | 1964 |
| Afrique du Sud | 5 mars | 1997 | 5 mars | 1998 |
| Albanie | 27 février | 1997 | 27 février | 1998 |
| Algérie | 12 juin | 1969 | 12 juin | 1970 |
| Allemagne | 22 juin | 1959 | 22 juin | 1960 |
| Angola | 4 juin | 1976 S | 4 juin | 1976 |
| Antigua-et-Barbuda | 2 février | 1983 S | 2 février | 1983 |
| Arabie Saoudite | 15 juin | 1978 | 15 juin | 1979 |
| Argentine | 18 janvier | 1960 | 18 janvier | 1961 |
| Arménie | 17 décembre | 2004 | 17 décembre | 2005 |
| Australie | 7 juin | 1960 | 7 juin | 1961 |
| Île Norfolk | 5 octobre | 1961 | 5 octobre | 1961 |
| Autriche | 5 mars | 1958 | 5 mars | 1959 |
| Azerbaïdjan | 9 août | 2000 | 9 août | 2001 |
| Bahamas | 25 mai | 1976 S | 25 mai | 1976 |
| Bahreïn | 14 juillet | 1998 | 14 juillet | 1999 |
| Bangladesh | 22 juin | 1972 S | 22 juin | 1972 |
| Barbade | 8 mai | 1967 S | 8 mai | 1967 |
| Bélarus | 25 septembre | 1995 | 25 septembre | 1996 |
| Belgique | 23 janvier | 1961 | 23 janvier | 1962 |
| Belize | 15 décembre | 1983 S | 15 décembre | 1983 |
| Bénin | 22 mai | 1961 | 22 mai | 1962 |
| Bolivie | 11 juin | 1990 | 11 juin | 1991 |
| Bosnie et Herzégovine | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 |
| Botswana | 5 juin | 1997 | 5 juin | 1998 |
| Brésil | 18 juin | 1965 | 18 juin | 1966 |
| Bulgarie | 23 mars | 1999 | 23 mars | 2000 |
| Burkina Faso | 25 août | 1997 | 25 août | 1998 |
| Burundi | 11 mars | 1963 S | 11 mars | 1963 |
| Cambodge | 23 août | 1999 | 23 août | 2000 |
| Cameroun | 3 septembre | 1962 S | 3 septembre | 1962 |
| Canada | 14 juillet | 1959 | 14 juillet | 1960 |
| Cap-Vert | 3 avril | 1979 S | 3 avril | 1979 |
| Chili | 1^er^février | 1999 | 1^er^février | 2000 |
| Chine | 12 août | 2022 | 12 août | 2023 |
| Hong Kong^a^ | 6 juin | 1997 | 1^er^juillet | 1997 |
| Macao^b^^c^ | 20 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Chypre | 23 septembre | 1960 S | 23 septembre | 1960 |
| Colombie | 7 juin | 1963 | 7 juin | 1964 |
| Comores | 23 octobre | 1978 S | 23 octobre | 1978 |
| Congo (Brazzaville) | 26 novembre | 1999 | 26 novembre | 2000 |
| Congo (Kinshasa) | 20 juin | 2001 | 20 juin | 2002 |
| Costa Rica | 4 mai | 1959 | 4 mai | 1960 |
| Côte d’Ivoire | 5 mai | 1961 | 5 mai | 1962 |
| Croatie | 5 mars | 1997 | 5 mars | 1998 |
| Cuba | 2 juin | 1958 | 2 juin | 1959 |
| Danemark | 17 janvier | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Groënland | 17 janvier | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Îles Féroé | 17 janvier | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Djibouti | 3 août | 1978 S | 3 août | 1978 |
| Dominique | 28 février | 1983 S | 28 février | 1983 |
| Égypte | 23 octobre | 1958 | 23 octobre | 1959 |
| El Salvador | 18 novembre | 1958 | 18 novembre | 1959 |
| Émirats arabes unis | 24 février | 1997 | 24 février | 1998 |
| Équateur | 5 février | 1962 | 5 février | 1963 |
| Érythrée | 22 février | 2000 | 22 février | 2001 |
| Espagne | 6 novembre | 1967 | 6 novembre | 1968 |
| Estonie | 7 février | 1996 | 7 février | 1997 |
| Eswatini | 28 février | 1979 | 28 février | 1980 |
| États-Unis* | 25 septembre | 1991 | 25 septembre | 1992 |
| Éthiopie | 24 mars | 1999 | 24 mars | 2000 |
| Fidji | 19 avril | 1974 S | 19 avril | 1974 |
| Finlande | 27 mai | 1960 | 27 mai | 1961 |
| France* | 18 décembre | 1969 | 18 décembre | 1970 |
| Guadeloupe | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Guyane (française) | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Martinique | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Nouvelle-Calédonie | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Polynésie française | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Réunion | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 |
| Gabon | 29 mai | 1961 | 29 mai | 1962 |
| Gambie | 4 septembre | 2000 | 4 septembre | 2001 |
| Géorgie | 23 septembre | 1996 | 23 septembre | 1997 |
| Ghana | 15 décembre | 1958 | 15 décembre | 1959 |
| Grèce | 30 mars | 1962 | 30 mars | 1963 |
| Grenade | 9 juillet | 1979 S | 9 juillet | 1979 |
| Guatemala | 9 décembre | 1959 | 9 décembre | 1960 |
| Guinée | 11 juillet | 1961 | 11 juillet | 1962 |
| Guinée équatoriale | 13 août | 2001 | 13 août | 2002 |
| Guinée-Bissau | 21 février | 1977 S | 21 février | 1977 |
| Guyana | 8 juin | 1966 S | 8 juin | 1966 |
| Haïti | 4 mars | 1958 | 4 mars | 1959 |
| Honduras | 4 août | 1958 | 4 août | 1959 |
| Hongrie | 4 janvier | 1994 | 4 janvier | 1995 |
| Îles Cook | 12 juin | 2015 | 12 juin | 2016 |
| Îles Salomon | 13 avril | 2012 | 13 avril | 2013 |
| Inde | 18 mai | 2000 | 18 mai | 2001 |
| Indonésie | 7 juin | 1999 | 7 juin | 2000 |
| Iran | 13 avril | 1959 | 13 avril | 1960 |
| Iraq | 15 juin | 1959 | 15 juin | 1960 |
| Irlande | 11 juin | 1958 | 11 juin | 1959 |
| Islande | 29 novembre | 1960 | 29 novembre | 1961 |
| Israël | 10 avril | 1958 | 10 avril | 1959 |
| Italie | 15 mars | 1968 | 15 mars | 1969 |
| Jamaïque | 26 décembre | 1962 S | 26 décembre | 1962 |
| Japon | 19 juillet | 2022 | 10 juillet | 2023 |
| Jordanie | 31 mars | 1958 | 31 mars | 1959 |
| Kazakhstan | 18 mai | 2001 | 18 mai | 2002 |
| Kenya | 13 janvier | 1964 S | 13 janvier | 1964 |
| Kirghizistan | 18 février | 1999 | 18 février | 2000 |
| Kiribati | 3 février | 2000 S | 3 février | 2000 |
| Koweït | 21 septembre | 1961 | 21 septembre | 1962 |
| Lesotho | 14 juin | 2001 | 14 juin | 2002 |
| Lettonie | 27 janvier | 1992 | 27 janvier | 1993 |
| Liban | 1^er^juin | 1977 | 1^er^juin | 1978 |
| Libéria | 25 mai | 1962 | 25 mai | 1963 |
| Libye | 13 juin | 1961 | 13 juin | 1962 |
| Lituanie | 26 septembre | 1994 | 26 septembre | 1995 |
| Luxembourg | 24 juillet | 1964 | 24 juillet | 1965 |
| Macédoine du Nord | 15 juillet | 2003 | 15 juillet | 2004 |
| Madagascar | 6 juin | 2007 | 6 juin | 2008 |
| Malawi | 19 novembre | 1999 | 19 novembre | 2000 |
| Maldives | 4 janvier | 2013 | 4 janvier | 2014 |
| Mali | 28 mai | 1962 | 28 mai | 1963 |
| Malte | 4 janvier | 1965 S | 4 janvier | 1965 |
| Maroc | 1^er^décembre | 1966 | 1^er^décembre | 1967 |
| Maurice | 2 décembre | 1969 S | 2 décembre | 1969 |
| Mauritanie | 3 avril | 1997 | 3 avril | 1998 |
| Mexique | 1^er^juin | 1959 | 1^er^juin | 1960 |
| Moldova | 10 mars | 1993 | 10 mars | 1994 |
| Mongolie | 15 mars | 2005 | 15 mars | 2006 |
| Montenegro | 3 juin | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 6 juin | 1977 | 6 juin | 1978 |
| Namibie | 15 novembre | 2000 | 15 novembre | 2001 |
| Nauru | 5 septembre | 1968 S | 5 septembre | 1968 |
| Népal | 30 août | 2007 | 30 août | 2008 |
| Nicaragua | 31 octobre | 1967 | 31 octobre | 1968 |
| Niger | 23 mars | 1962 | 23 mars | 1963 |
| Nigéria | 17 octobre | 1960 S | 17 octobre | 1960 |
| Norvège | 14 avril | 1958 | 14 avril | 1959 |
| Nouvelle-Zélande | 14 juin | 1968 | 14 juin | 1969 |
| Nioué | 14 juin | 1968 | 14 juin | 1969 |
| Tokelau | 14 juin | 1968 | 14 juin | 1969 |
| Oman | 21 juillet | 2005 | 21 juillet | 2006 |
| Ouganda | 4 juin | 1963 S | 4 juin | 1963 |
| Ouzbékistan | 15 décembre | 1997 | 15 décembre | 1998 |
| Pakistan | 15 février | 1960 | 15 février | 1961 |
| Panama | 16 mai | 1966 | 16 mai | 1967 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1^er^mai | 1976 S | 1^er^mai | 1976 |
| Paraguay | 16 mai | 1968 | 16 mai | 1969 |
| Pays-Bas | 18 février | 1959 | 18 février | 1960 |
| Aruba | 1^er^janvier | 1986 | 18 février | 1960 |
| Curaçao | 18 février | 1959 | 18 février | 1960 |
| Partie caraïbe (Bonaire,<br>Sint Eustatius et Saba) | 18 février | 1959 | 18 février | 1960 |
| Sint Maarten | 18 février | 1959 | 18 février | 1960 |
| Pérou | 6 décembre | 1960 | 6 décembre | 1961 |
| Philippines | 17 novembre | 1960 | 17 novembre | 1961 |
| Pologne | 30 juillet | 1958 | 30 juillet | 1959 |
| Portugal | 23 novembre | 1959 | 23 novembre | 1960 |
| Qatar | 2 février | 2007 | 2 février | 2008 |
| République centrafricaine | 9 juin | 1964 | 9 juin | 1965 |
| République dominicaine | 23 juin | 1958 | 23 juin | 1959 |
| République tchèque | 6 août | 1996 | 6 août | 1997 |
| Roumanie | 3 août | 1998 | 3 août | 1999 |
| Royaume-Uni | 30 décembre | 1957 | 17 janvier | 1959 |
| Anguilla | 20 août | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Bermudes | 10 juin | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Gibraltar | 10 juin | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Guernesey | 17 mars | 1959 | 17 mars | 1959 |
| Île de Man | 17 mars | 1959 | 17 mars | 1959 |
| Îles Falkland | 8 juillet | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Îles Vierges britanniques | 8 juillet | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Jersey | 17 mars | 1959 | 17 mars | 1959 |
| Montserrat | 10 juin | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Sainte-Hélène | 10 juin | 1958 | 17 janvier | 1959 |
| Russie | 2 juillet | 1998 | 2 juillet | 1999 |
| Rwanda | 18 septembre | 1962 S | 18 septembre | 1962 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 12 octobre | 2000 | 12 octobre | 2001 |
| Saint-Marin | 1^er^février | 1995 | 1^er^février | 1996 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 21 octobre | 1998 S | 31 mai | 1995 |
| Sainte-Lucie | 14 mai | 1980 S | 14 mai | 1980 |
| Samoa | 30 juin | 2008 | 30 juin | 2009 |
| Sao Tomé-et-Principe | 4 mai | 2005 | 4 mai | 2006 |
| Sénégal | 28 juillet | 1961 | 28 juillet | 1962 |
| Serbie | 10 juillet | 2003 | 10 juillet | 2004 |
| Seychelles | 6 février | 1978 S | 6 février | 1978 |
| Sierra Leone | 13 juin | 1961 S | 13 juin | 1961 |
| Slovaquie | 29 septembre | 1997 | 29 septembre | 1998 |
| Slovénie | 24 juin | 1997 | 24 juin | 1998 |
| Somalie | 18 novembre | 1960 S | 18 novembre | 1960 |
| Soudan | 22 octobre | 1970 | 22 octobre | 1971 |
| Soudan du Sud | 29 avril | 2012 | 29 avril | 2013 |
| Sri Lanka | 7 janvier | 2003 | 7 janvier | 2004 |
| Suède | 2 juin | 1958 | 2 juin | 1959 |
| Suisse | 18 juillet | 1958 | 18 juillet | 1959 |
| Suriname | 15 juin | 1976 S | 15 juin | 1976 |
| Syrie | 23 octobre | 1958 | 23 octobre | 1959 |
| Tadjikistan | 23 septembre | 1999 | 23 septembre | 2000 |
| Tanzanie | 22 juin | 1964 S | 22 juin | 1964 |
| Tchad | 8 juin | 1961 | 8 juin | 1962 |
| Thaïlande | 2 décembre | 1969 | 2 décembre | 1970 |
| Togo | 10 juillet | 1999 | 10 juillet | 2000 |
| Trinité-et-Tobago | 24 mai | 1963 S | 24 mai | 1963 |
| Tunisie | 12 janvier | 1959 | 12 janvier | 1960 |
| Turkménistan | 15 mai | 1997 | 15 mai | 1998 |
| Turquie | 29 mars | 1961 | 29 mars | 1962 |
| Ukraine | 14 décembre | 2000 | 14 décembre | 2001 |
| Uruguay | 22 novembre | 1968 | 22 novembre | 1969 |
| Vanuatu | 28 août | 2006 | 28 août | 2007 |
| Venezuela | 16 novembre | 1964 | 16 novembre | 1965 |
| Vietnam | 14 juillet | 2020 A | 14 juillet | 2021 |
| Yémen^d^ | 14 avril | 1969 S | 14 avril | 1969 |
| Zambie | 22 février | 1965 | 22 février | 1966 |
| Zimbabwe | 27 août | 1998 | 27 août | 1999 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation internationale du Travail:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. ^a^ Du 25 nov. 1959 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base<br>d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. Le 1^er^juillet 1997,<br>Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République<br>populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la convention est<br>également applicable à la RAS Hong Kong à partir dudit 1^er^juillet 1997. ^b^ Applicable sans modification. ^c^ Du 4 oct. 1999 au 19 déc. 1999, la convention était applicable à Macao sur la base<br>d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la Convention est également<br>applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999. ^d^ 22.05.1990: Unification de la République Arabe du Yémen et la République<br>démocratique populaire du Yémen en la République du Yémen. | | | | |

[^1]: RO  **1958**  505
[^2]: RS  **0.822.713.9**
[^3]: RS  **0.311.37**
[^4]: RS  **0.311.371**
[^5]: RS  **0.120**