0.515.105

RO **11** 407; FF **1931** II 795

Texte original

# Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques

Signé à Genève le 17 juin 1925

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 mars 1932[^1]

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 juillet 1932

Entré en vigueur pour la Suisse le 12 juillet 1932

(Etat le 9 juillet 2020)

Les plénipotentiaires soussignés,<br />au nom de leurs Gouvernements respectifs:

considérant que l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, a été à juste titre condamné par l’opinion générale du monde civilisé,

considérant que l’interdiction de cet emploi a été formulée dans des traités auxquels sont Parties la plupart des Puissances du monde,

dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit international cette interdiction, qui s’impose également à la conscience et à la pratique des nations,

déclarent:

que les Hautes Parties Contractantes, en tant qu’elles ne sont pas déjà Parties à des traités prohibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d’étendre cette interdiction d’emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer comme liées entre elles aux termes de cette déclaration.

les Hautes Parties Contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres États à adhérer au présent Protocole. Cette adhésion sera notifiée au Gouvernement de la République française et, par celui‑ci, à toutes les Puissances signataires et adhérentes. Elle prendra effet à dater du jour de la notification faite par le Gouvernement de la République française.

le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié le plus tôt possible. Il portera la date de ce jour.

les ratifications du présent Protocole seront adressées au Gouvernement de la République française, qui en notifiera le dépôt à chacune des Puissances signataires ou adhérentes.

les instruments de ratification ou d’adhésion resteront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.

le présent Protocole entrera en vigueur pour chaque Puissance signataire à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis‑à‑vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, en un seul exemplaire, le dix‑sept juin mil neuf cent vingt-cinq.(Suivent les signatures)

| États parties | Ratification<br>Adhésion (A)<br>Déclaration de succession (S) | | Entrée en vigueur | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 2 septembre | 1986 A | 9 décembre | 1986 |
| Afrique du Sud | 22 janvier | 1930 A | 24 mai | 1930 |
| Albanie | 12 décembre | 1989 A | 20 décembre | 1989 |
| Algérie* | 27 janvier | 1992 A | 17 janvier | 1992 |
| Allemagne | 25 avril | 1929 | 25 avril | 1929 |
| Angola* | 8 novembre | 1990 A | 8 novembre | 1990 |
| Antigua-et-Barbuda | 26 décembre | 1988 S | 1^er^novembre | 1981 |
| Arabie Saoudite | 25 janvier | 1971 A | 27 janvier | 1971 |
| Argentine | 8 mai | 1969 A | 12 mai | 1969 |
| Arménie | 13 mars | 2018 A | 13 mars | 2018 |
| Australie* | 22 janvier | 1930 A | 24 mai | 1930 |
| Autriche | 9 mai | 1928 | 9 mai | 1928 |
| Bahreïn | 9 novembre | 1988 A | 9 décembre | 1988 |
| Bangladesh* | 20 mai | 1989 A | 20 mai | 1989 |
| Barbade | 16 juillet | 1976 S | 30 novembre | 1966 |
| Belgique | 4 décembre | 1928 | 4 décembre | 1928 |
| Bénin | 4 décembre | 1986 A | 9 décembre | 1986 |
| Bhoutan | 12 juin | 1978 A | 19 février | 1979 |
| Bolivie | 14 janvier | 1985 A | 13 août | 1985 |
| Brésil | 28 août | 1970 | 28 août | 1970 |
| Bulgarie | 7 mars | 1934 | 7 mars | 1934 |
| Burkina Faso | 1^er^mars | 1971 A | 3 mars | 1971 |
| Cambodge | 15 mars | 1983 A | 15 mars | 1983 |
| Cameroun | 21 avril | 1989 A | 20 juillet | 1989 |
| Canada | 6 mai | 1930 | 6 mai | 1930 |
| Cap-Vert | 15 octobre | 1991 A | 15 octobre | 1991 |
| Chili | 2 juillet | 1935 | 2 juillet | 1935 |
| Chine | 7 août | 1929 A | 9 août | 1929 |
| Hong Kong^a^ | 30 juillet | 1997 | 1^er^juillet | 1997 |
| Macao^b^ | 13 décembre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Chypre | 29 novembre | 1966 S | 16 août | 1960 |
| Cité du Vatican | 12 octobre | 1966 A | 18 octobre | 1966 |
| Colombie | 24 novembre | 2015 A | 24 novembre | 2015 |
| Corée (Nord)* | 22 décembre | 1988 A | 4 janvier | 1989 |
| Corée (Sud)* | 29 décembre | 1988 A | 4 janvier | 1989 |
| Costa Rica | 17 juin | 2009 A | 17 juin | 2009 |
| Côte d’Ivoire | 21 juillet | 1970 A | 27 juillet | 1970 |
| Croatie | 18 décembre | 2006 A | 18 décembre | 2006 |
| Cuba | 24 mai | 1966 A | 24 juin | 1966 |
| Danemark | 5 mai | 1930 | 5 mai | 1930 |
| Égypte | 6 décembre | 1928 | 6 décembre | 1928 |
| El Salvador | 12 janvier | 2010 A | 12 janvier | 2010 |
| Équateur | 10 septembre | 1970 A | 16 septembre | 1970 |
| Espagne | 22 août | 1929 | 22 août | 1929 |
| Estonie | 28 août | 1931 | 28 août | 1931 |
| Eswatini | 23 juillet | 1991 A | 23 juillet | 1991 |
| États-Unis* | 10 avril | 1975 | 10 avril | 1975 |
| Éthiopie | 20 septembre | 1935 | 20 septembre | 1935 |
| Fidji | 21 mars | 1973 S | 10 octobre | 1970 |
| Finlande | 26 juin | 1929 | 26 juin | 1929 |
| France | 9 mai | 1926 | 9 mai | 1926 |
| Gambie | 5 novembre | 1966 S | 18 février | 1965 |
| Ghana | 2 mai | 1967 A | 3 mai | 1967 |
| Grèce | 30 mai | 1931 | 30 mai | 1931 |
| Grenade | 20 mai | 1989 S | 20 mai | 1989 |
| Guatemala | 3 mai | 1983 A | 3 mai | 1983 |
| Guinée-Bissau | 20 mai | 1989 A | 20 mai | 1989 |
| Guinée équatoriale | 20 mai | 1989 A | 20 mai | 1989 |
| Hongrie | 27 août | 1952 A | 11 octobre | 1952 |
| Inde* | 9 avril | 1930 | 9 avril | 1930 |
| Indonésie | 21 janvier | 1971 S | 27 décembre | 1949 |
| Iran | 4 juillet | 1929 A | 5 novembre | 1929 |
| Iraq* | 7 avril | 1931 A | 8 septembre | 1931 |
| Irlande | 18 août | 1930 A | 18 août | 1930 |
| Islande | 19 décembre | 1966 A | 2 novembre | 1967 |
| Israël* | 10 février | 1969 A | 20 février | 1969 |
| Italie | 3 avril | 1928 | 3 avril | 1928 |
| Jamaïque | 28 juillet | 1970 S | 6 août | 1962 |
| Japon | 21 mai | 1970 | 21 mai | 1970 |
| Jordanie* | 20 janvier | 1977 A | 17 mars | 1977 |
| Kazachstan | 20 avril | 2020 A | 20 avril | 2020 |
| Kenya | 17 juin | 1970 A | 6 juillet | 1970 |
| Kirghizistan | 29 juin | 2020 A | 29 juin | 2020 |
| Koweït* | 13 décembre | 1971 A | 15 décembre | 1971 |
| Laos | 20 mai | 1989 A | 20 mai | 1989 |
| Lesotho | 10 mars | 1972 S | 4 octobre | 1966 |
| Lettonie | 3 juin | 1931 | 3 juin | 1931 |
| Liban | 15 avril | 1969 A | 17 avril | 1969 |
| Libéria | 2 avril | 1927 A | 17 juin | 1927 |
| Libye* | 21 décembre | 1971 A | 29 décembre | 1971 |
| Liechtenstein | 6 septembre | 1991 A | 6 septembre | 1991 |
| Lituanie | 15 juin | 1933 | 15 juin | 1933 |
| Luxembourg | 1^er^septembre | 1936 | 1^er^septembre | 1936 |
| Macédoine du Nord | 20 août | 2015 A | 20 août | 2015 |
| Madagascar | 1^er^juin | 1967 A | 2 août | 1967 |
| Malaisie | 7 décembre | 1970 A | 10 décembre | 1970 |
| Malawi | 4 septembre | 1970 A | 14 septembre | 1970 |
| Maldives | 27 décembre | 1966 A | 6 janvier | 1967 |
| Malte | 9 octobre | 1970 S | 21 septembre | 1964 |
| Maroc | 7 octobre | 1970 A | 13 octobre | 1970 |
| Maurice | 23 décembre | 1970 S | 12 mars | 1968 |
| Mexique | 15 mars | 1932 A | 15 mars | 1932 |
| Moldova | 31 janvier | 2011 A | 31 janvier | 2011 |
| Monaco | 15 décembre | 1966 A | 6 janvier | 1967 |
| Mongolie | 26 novembre | 1968 A | 6 décembre | 1968 |
| Népal | 7 mai | 1969 A | 9 mai | 1969 |
| Nicaragua | 5 octobre | 1990 | 5 octobre | 1990 |
| Niger | 5 avril | 1967 S | 3 août | 1960 |
| Nigéria* | 9 octobre | 1968 A | 15 octobre | 1968 |
| Norvège | 27 juillet | 1932 | 27 juillet | 1932 |
| Nouvelle-Zélande | 22 janvier | 1930 A | 24 mai | 1930 |
| Ouganda | 14 avril | 1965 A | 24 mai | 1965 |
| Pakistan | 13 avril | 1960 S | 15 août | 1947 |
| Palestine | 19 janvier | 2018 A | 19 janvier | 2018 |
| Panama | 26 novembre | 1970 A | 4 décembre | 1970 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée* | 2 septembre | 1980 S | 16 septembre | 1975 |
| Paraguay | 22 octobre | 1933 A | 22 octobre | 1933 |
| Pays-Bas | 31 octobre | 1930 | 31 octobre | 1930 |
| Aruba | 31 octobre | 1930 | 31 octobre | 1930 |
| Curaçao | 31 octobre | 1930 | 31 octobre | 1930 |
| Partie caraïbe (Bonaire,<br>Sint Eustatius et Saba) | 31 octobre | 1930 | 31 octobre | 1930 |
| Sint Maarten | 31 octobre | 1930 | 31 octobre | 1930 |
| Pérou | 5 juin | 1985 A | 13 août | 1985 |
| Philippines | 29 mai | 1973 A | 8 juin | 1973 |
| Pologne | 4 février | 1929 | 4 février | 1929 |
| Portugal | 1^er^juillet | 1930 | 1^er^juillet | 1930 |
| Qatar | 16 septembre | 1976 A | 18 octobre | 1976 |
| République centrafricaine | 30 juillet | 1970 A | 31 juillet | 1970 |
| République dominicaine | 4 décembre | 1970 A | 8 décembre | 1970 |
| République tchèque | 17 septembre | 1993 S | 16 août | 1938 |
| Roumanie | 23 août | 1929 | 23 août | 1929 |
| Royaume-Uni* | 9 avril | 1930 | 9 avril | 1930 |
| Russie | 5 avril | 1928 A | 15 avril | 1928 |
| Rwanda | 21 mars | 1964 S | 1^er^juillet | 1962 |
| Sainte-Lucie | 5 décembre | 1988 S | 22 février | 1979 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 26 octobre | 1989 A | 15 novembre | 1989 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 23 avril | 1999 S | 8 mai | 1999 |
| Salomon, Îles | 1^er^juin | 1981 S | 7 juillet | 1978 |
| Sénégal | 15 juin | 1977 A | 20 juillet | 1977 |
| Serbie | 12 avril | 1929 | 12 avril | 1929 |
| Sierra Leone | 20 février | 1967 A | 20 mars | 1967 |
| Slovaquie | 30 juin | 1997 S | 1^er^janvier | 1993 |
| Slovénie | 8 avril | 2008 A | 8 avril | 2008 |
| Soudan | 17 décembre | 1980 A | 17 décembre | 1980 |
| Sri Lanka | 18 décembre | 1953 A | 3 février | 1954 |
| Suède | 25 avril | 1930 | 25 avril | 1930 |
| Suisse | 12 juillet | 1932 | 12 juillet | 1932 |
| Syrie* | 29 novembre | 1968 A | 17 décembre | 1968 |
| Tanzanie | 26 mars | 1963 A | 22 avril | 1963 |
| Thaïlande | 6 juin | 1931 | 6 juin | 1931 |
| Togo | 18 novembre | 1970 A | 5 avril | 1971 |
| Tonga | 19 juillet | 1971 S | 4 juin | 1970 |
| Trinité-et-Tobago | 24 novembre | 1970 S | 31 août | 1962 |
| Tunisie | 15 mai | 1967 A | 12 juillet | 1967 |
| Turquie | 5 octobre | 1929 | 5 octobre | 1929 |
| Ukraine | 7 août | 2003 S | 7 août | 2003 |
| Uruguay | 12 avril | 1977 | 22 avril | 1977 |
| Venezuela | 8 février | 1928 | 8 février | 1928 |
| Vietnam* | 23 septembre | 1980 A | 23 septembre | 1980 |
| Yémen | 11 mars | 1971 A | 17 mars | 1971 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Comité international de la Croix-Rouge: www.icrc.org > Français > Guerre et Droit > Traités et droit coutumier, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | | | | |
| ^a^ En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 20 juin 1997, le Protocole est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong à partir du 1^er^juillet 1997. | | | | |
| ^b^ En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 13 déc. 1999, la Convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999. | | | | |

[^1]: RO **48** 385