451.34
(Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, OSRA)
del 15 giugno 2001 (Stato 1° dicembre 2025)
Gli oggetti fissi sono costituiti dagli specchi d’acqua idonei alla riproduzione e dalle superfici confinanti naturali e prossime allo stato naturale (settore A), nonché dagli spazi vitali per l’attività terrestre e dai corridoi di transito degli anfibi (settore B). Se necessario, nella descrizione degli oggetti va tenuto conto dei settori A e B.
Le misure di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 2 nonché all’articolo 8 devono essere adottate entro sette anni dall’inserimento degli oggetti nell’allegato 1 o 2.
Fintanto che non hanno adottato misure di protezione e di manutenzione, i Cantoni s’impegnano a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti fissi e a mantenere la funzionalità degli oggetti mobili mediante misure urgenti appropriate.
I Cantoni vigilano affinché i danni precedentemente arrecati all’oggetto siano riparati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l’occasione. Nel caso di oggetti mobili saranno considerati gli accordi giusta l’articolo 5 capoverso 2.
Fintanto che non avranno adottato le misure necessarie giusta l’articolo 5 capoversi 1 e 2 e l’articolo 8, i Cantoni devono presentare all’UFAM, alla fine di ogni biennio, un rapporto sullo stato della protezione dei siti di riproduzione degli anfibi.
L’UFAM, dopo aver sentito le cerchie interessate, rilascia raccomandazioni in merito alla protezione e alla manutenzione dei siti di riproduzione degli anfibi.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.
Allegato 1(art. 1 cpv. 2)
| N. | Località | Comune(i) | Iscrizione | Revisioni |
|---|---|---|---|---|
| Cantone di Zurigo | ||||
| ZH1 | Eselacherried | Adlikon, Andelfingen | 2001 | |
| ZH2 | Ried beim Scheibenstand | Adlikon | 2001 | |
| ZH11 | Mülliweiher, Weiher am Rossweg | Adliswil | 2001 | |
| ZH16 | Türlersee NW-Ufer | Aeugst am Albis | 2001 | |
| ZH33 | Kiesgrube Büelhüsli | Altikon | 2007 | |
| ZH34 | Hätteliweiher Oberholz | Andelfingen | 2001 | |
| ZH38 | Erlenhofweiher | Andelfingen | 2001 | |
| ZH47 | Bachenbülacher Allmend/Waffenplatz | Bachenbülach, Kloten, Oberglatt, Winkel | 2017 | |
| ZH53 | Mülichrammweiher | Bäretswil | 2001 | |
| ZH71 | Feuerweiher am Homberg | Bassersdorf | 2001 | |
| ZH72 | Kiesgrube SW Runsberg | Bassersdorf, Dietlikon | 2001 | 2017 |
| ZH76 | Gruben Hard und Gubel | Bassersdorf, Dietlikon | 2001 | |
| ZH101 | Kiesgrube Egghau | Birmensdorf | 2001 | |
| ZH110 | Weiher und Grube bei Ribacher | Bonstetten | 2001 | |
| ZH144 | Waldweiher im Oberholz/ Iffertsmoos | Dägerlen | 2001 | |
| ZH148 | Gurisee | Dägerlen, Dinhard | 2001 | |
| ZH162 | Längerenweiher | Dinhard | 2001 | |
| ZH201 | Kiesgrube Garwid | Dürnten | 2001 | |
| ZH264 | Hungerseeli | Fehraltorf | 2001 | |
| ZH284 | Altwässer Thurspitz | Flaach | 2001 | |
| ZH289 | Kiesgrube Buchbrunnen | Flaach | 2007 | |
| ZH294 | Präuselen | Flaach | 2001 | |
| ZH295 | Kiesgruben Ebnet | Flaach | 2001 | |
| ZH310 | Seewadel | Gossau | 2001 | |
| ZH322 | Isert Weiher | Gossau | 2001 | |
| ZH342 | Kiesgrube Eggholz | Hagenbuch | 2017 | |
| ZH352 | Kiesgrube Ebertswil | Hausen am Albis | 2001 | |
| ZH358 | Weiher Fromoos (Gerhauweiher) | Hedingen | 2001 | |
| ZH367 | Mittelfeld-Kiesgrube | Hettlingen | 2007 | |
| ZH403 | Kiesgrube Hasel | Hittnau | 2001 | |
| ZH444 | Örmis | Illnau-Effretikon | 2001 | |
| ZH450 | Ried Schlimberg/Vogelholz | Illnau-Effretikon, Lindau | 2001 | |
| ZH458 | Laichgebiet Bogen-Mesikon‑Brand | Fehraltorf, Illnau-Effretikon | 2001 | |
| ZH468 | Ried südl. Uerzlikon | Kappel am Albis | 2001 | |
| ZH469 | Alter Torfstich im Hagenholz | Kappel am Albis, Rifferswil | 2001 | |
| ZH476 | Räubrichseen | Kleinandelfingen | 2007 | |
| ZH485 | Mördersee und Pfaffensee | Kleinandelfingen, Ossingen | 2001 | |
| ZH487 | Enteler-Weiher | Kleinandelfingen, Marthalen | 2001 | |
| ZH496 | Waldried Homberg | Kloten | 2001 | |
| ZH502 | Eigental, Pantliried | Bassersdorf, Kloten, Nürensdorf, Oberembrach | 2007 | |
| ZH506 | Lehmgrube beim Gwerfihölzli | Kloten | 2001 | |
| ZH533 | Seewadelgrab | Laufen-Uhwiesen | 2017 | |
| ZH548 | Elliker Auen | Flaach, Marthalen | 2001 | |
| ZH555 | Grischei | Maschwanden | 2001 | 2007 |
| ZH558 | Kiesgrube Hinterfeld | Maschwanden | 2001 | |
| ZH560 | Biotop Süessplätz | Maur | 2001 | |
| ZH577 | Schützenweiher | Mettmenstetten | 2001 | |
| ZH603 | Biotop bei NOK Breite | Nürensdorf | 2001 | |
| ZH616 | Glattaltlaufgebiet Schlosswinkel-Peterli-Solachten | Oberglatt, Rümlang | 2001 | |
| ZH628 | Kiesgrube Härdli | Oberstammheim | 2001 | |
| ZH629 | Raffoltersee | Oberstammheim | 2001 | |
| ZH638 | Laichgebiet Lorzespitz | Obfelden | 2001 | |
| ZH641 | Leiloch-Weiher | Obfelden | 2017 | |
| ZH680 | Ried Gmeimatt | Ottenbach | 2007 | |
| ZH682 | Kiesgrube Mülibach | Ottenbach | 2007 | |
| ZH694 | Weiher bei Hermatswil | Pfäffikon | 2001 | |
| ZH714 | Chatzensee, Chräenriet | Regensdorf, Zürich | 2001 | |
| ZH726 | Kiesgrube Rhinauer Feld und Oberboden | Rheinau | 2001 | |
| ZH732 | Kiesgrube Ebnet | Rickenbach | 2001 | 2017 |
| ZH752 | Russiker Ried | Russikon | 2001 | |
| ZH833 | Weiher Gütighausen | Adlikon, Thalheim an der Thur | 2001 | |
| ZH849 | Truttiker Ried | Truttikon | 2001 | |
| ZH860 | Seewädeli | Unterstammheim | 2001 | |
| ZH868 | Torfstiche im Seewadel | Uster | 2001 | |
| ZH870 | Werriker-/Glattenried | Uster | 2001 | |
| ZH872 | Hoperenried | Uster | 2001 | |
| ZH877 | Grube Seefeld und Stopperweiher | Uster | 2001 | |
| ZH881 | Grabenriet | Uster | 2001 | |
| ZH887 | Kiesgrube Im Türli | Uster, Volketswil | 2001 | 2007 |
| ZH896 | Chrutzelried, Heidenried | Dübendorf, Schwerzenbach, Volketswil | 2007 | |
| ZH899 | Kiesgrube Kindhausen (Blutzwies) | Illnau-Effretikon, Volketswil | 2001 | |
| ZH944 | Wollwisli | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
| ZH946 | Weiher Lochrüti | Wangen-Brüttisellen | 2001 | |
| ZH953 | Kiesgrube Rüteren | Weiach | 2007 | |
| ZH973 | Robenhauserried | Pfäffikon, Seegräben, Wetzikon | 2001 | |
| ZH975 | Ambitzgi-/Bönlerried | Gossau, Wetzikon | 2001 | |
| ZH995 | Kiesgrube Rosengarten | Wila | 2001 | |
| ZH1004 | Totentäli | Winterthur | 2001 | |
| ZH1013 | Weiher Häsental | Winterthur | 2001 | |
| ZH1015 | Weiertal | Winterthur | 2001 | |
| ZH1017 | Lehmgrube Dättnau | Winterthur | 2001 | |
| ZH1037 | Hänsiried | Regensdorf, Zürich | 2001 | |
| ZH1205 | Weiher Stigenhof | Oberembrach | 2001 | |
| ZH1210 | Kiesgrube Goldbach | Rüti | 2001 | |
| ZH1211 | Sandlochgrube Chomberg | Winterthur | 2001 | |
| ZH1212 | Amphibienbiotope Allmend III | Zürich | 2001 | |
| ZH1213 | Tüfi-Weiher | Adliswil, Zürich | 2001 | |
| ZH1214 | Linggisee | Marthalen | 2017 | |
| ZH1252 | Alte Oelerdeponie/Munimatt | Wettswil am Albis | 2007 | |
| ZH1285 | Weiher N Lorzespitz | Obfelden | 2017 | |
| ZH1286 | Bruni | Neftenbach, Pfungen, Winterthur | 2017 | |
| AG742 | Franzosenweiher und Altes Bad | Dietikon | 2001 | |
| TG197 | Kiesweiher Weidacker | Altikon | 2001 | |
| TG276 | Bichelsee | Turbenthal | 2007 | |
| ZG46 | Steinhauser Weiher | Kappel am Albis, Knonau | 2001 | |
| Cantone di Berna | ||||
| BE4 | Mülau – Radelfingenau | Aarberg, Radelfingen | 2025 | |
| BE10 | Büeltigen-Weiher | Bargen, Kallnach | 2001 | |
| BE16 | Tannholz-Chatzestiel-Sibirie | Kappelen, Lyss | 2001 | 2017 |
| BE20 | Grube Hardern | Lyss | 2003 | |
| BE47 | Mumenthaler Weiher | Aarwangen, Roggwil, Wynau | 2001 | |
| BE49 | Vogelraupfi | Bannwil, Walliswil bei Niederbipp | 2003 | |
| BE51 | Bleienbacher Torfsee und Sängeli | Bleienbach, Langenthal, Thunstetten | 2001 | |
| BE57 | Schmittenweiher | Roggwil | 2001 | |
| BE61 | Alte Kiesgrube Schwarzhäusern | Schwarzhäusern | 2001 | |
| BE65 | Chlyrot Weiher | Langenthal | 2003 | |
| BE71 | Elfenaureservat | Bern, Muri bei Bern | 2001 | |
| BE91 | Steinbruch Ostermundigen | Ostermundigen | 2017 | |
| BE100 | Sense- und Schwarzwassergraben | Guggisberg, Köniz, Neuenegg, Oberbalm, Rüeggisberg, Schwarzenburg | 2017 | |
| BE116 | Schnydere ob Eichholz | Köniz | 2001 | |
| BE120 | Wehrliau Muribadparkplatz | Muri bei Bern | 2003 | |
| BE121 | Mettlenweiher | Bern, Muri bei Bern | 2001 | |
| BE132 | Leubachbucht, Wohlensee-Nordufer | Wohlen bei Bern | 2001 | |
| BE140 | Lörmoos | Wohlen bei Bern | 2001 | |
| BE149 | Mettmoos | Biel/Bienne | 2001 | |
| BE151 | Kieswerk Schopsberg | Arch | 2003 | 2017 |
| BE152 | Widi | Arch | 2001 | |
| BE171 | Tümpel b. Schulhaus | Dotzigen | 2003 | |
| BE172 | Kiesgrube Mettlen | Leuzigen | 2017 | |
| BE174 | Tümpel bei Alter Aare Meienried | Dotzigen, Meienried | 2003 | |
| BE181 | Wengimoos | Wengi | 2001 | |
| BE183 | Bermoos | Bäriswil, Mattstetten, Urtenen-Schönbühl | 2001 | |
| BE184 | Ziegelei Fischermätteli | Burgdorf | 2017 | |
| BE189 | Oberburger Schachen | Burgdorf, Heimiswil | 2017 | |
| BE199 | Bärmatten | Hindelbank | 2007 | |
| BE206 | Ziegeleigrube Oberburg | Oberburg | 2001 | 2017 |
| BE223 | Sessenais | Péry-La Heutte, Sonceboz-Sombeval | 2001 | |
| BE237 | Le Bain, Oversat | Romont | 2003 | |
| BE240 | Tourbière de la Chaux d’Abel | Saint-Imier, Sonvilier | 2001 | |
| BE254 | La Marnière | Tramelan | 2001 | |
| BE262 | Etang de Sagne | Sauge | 2001 | |
| BE269 | Lätti Gals | Gals | 2001 | |
| BE274 | Fanel | Gampelen, Ins | 2001 | 2017 |
| BE275 | Ziegelmoos – Islerendüne | Gampelen, Ins | 2025 | |
| BE281 | Leuschelzmoos | Ins | 2001 | |
| BE283 | Inser-Weiher | Ins | 2001 | |
| BE323 | Hahnenmoosbergli | Adelboden, Lenk | ||
| BE332 | Sumpf unterh. Station Heustrich | Aeschi bei Spiez | ||
| BE337 | Stirple | Frutigen | ||
| BE341 | Spittelmatte | Kandersteg | 2001 | |
| BE358 | Kanderauen bei Mülenen | Reichenbach im Kandertal | 2001 | |
| BE372 | Lütschisand | Bönigen | 2017 | |
| BE383 | Chratzera | Grindelwald | ||
| BE397 | Tümpel östl. Underläger | Grindelwald | ||
| BE403 | Grosse Scheidegg | Grindelwald | ||
| BE524 | Wyssensee | Hofstetten bei Brienz | 2001 | |
| BE534 | Wengernalp Weiher | Lauterbrunnen | ||
| BE556 | Weissenau | Unterseen | 2001 | |
| BE558 | Neuenzälgau | Kiesen | 2001 | |
| BE569 | Märchligenau-Flühli | Allmendingen, Rubigen | 2001 | 2003 |
| BE574 | Kleinhöchstettenau | Rubigen | 2001 | |
| BE584 | Feuerweiher Houti | Worb | 2001 | |
| BE588 | Rüfenachtmoos | Allmendingen, Worb | 2001 | |
| BE612 | Oltigenmatt-Islere-Oberruntigenau | Golaten, Mühleberg, Radelfingen, Wileroltigen | 2001 | 2017 |
| BE618 | Röselisee | Kriechenwil | 2001 | 2017 |
| BE643 | Mont Girod 1 | Champoz | 2001 | |
| BE649 | Lac Vert | Court | 2001 | |
| BE650 | Mont Girod 2 | Champoz, Court | 2001 | |
| BE672 | La Noz, tourbière de La Sagne | Saicourt | 2001 | |
| BE678 | Les Chaufours | Court, Sorvilier | 2001 | |
| BE684 | Le Châtelet | Tavannes | ||
| BE696 | Grube uf der Hole | Bühl | 2001 | |
| BE705 | Römerareal | Orpund | 2001 | |
| BE708 | Reservat Gryfeberg | Safnern | 2001 | |
| BE710 | Waldgrube Scheuren, Orpundinsel | Safnern, Scheuren | 2001 | |
| BE719 | Grien nordwestl. Dotzigen | Dotzigen, Schwadernau | ||
| BE742 | Ägelsee-Moor | Diemtigen | 2001 | |
| BE756 | Flachmoor Oberste Gurbs | Diemtigen | 2001 | |
| BE770 | Weiher Hinter Richisalp | Oberwil im Simmental | ||
| BE783 | Au-Gand Kander | Spiez, Wimmis | ||
| BE815 | Juchli Käserstatt | Hasliberg | ||
| BE862 | Weiher am Fuss der Gryde | Lenk | 2001 | |
| BE897 | Weiher am Rüschbach | Gsteig | 2001 | |
| BE898 | Riedgebiet Saligrabe | Gsteig | 2001 | |
| BE913 | Lauenensee | Lauenen | 2001 | |
| BE917 | Weiher Obere Brüesche | Lauenen | 2003 | |
| BE930 | Tümpel Hornberg Läger | Saanen | 2003 | |
| BE939 | Weiher ob Ottenleuebad | Guggisberg | 2001 | |
| BE947 | Fischbächen Weiher | Rüschegg | 2003 | |
| BE962 | Waldgass-Grube | Schwarzenburg | 2001 | |
| BE968 | Aareaue bei Belp | Belp | 2001 | 2017 |
| BE973 | Belpau | Belp | 2001 | |
| BE998 | Fischzuchtteich Gurnigelbad | Riggisberg | 2003 | |
| BE1027 | Seeli-Egg, Lochsiten | Schangnau | 2001 | |
| BE1052 | Heimbergau | Heimberg | 2017 | |
| BE1063 | Schintere Lerchenfeld | Thun, Uetendorf | 2001 | 2007 |
| BE1064 | Gwattmösli | Thun | 2001 | 2017 |
| BE1065 | Thuner Allmend | Thierachern, Thun | 2003 | |
| BE1081 | Buechholz Weiher | Sumiswald | 2001 | |
| BE1095 | Colas Grube | Niederbipp | 2003 | |
| BE1101 | Erlimoos | Oberbipp, Wiedlisbach | 2001 | |
| BE1120 | Heideweg | Erlach, Twann-Tüscherz | 2003 | 2017 |
| BE1127 | Muttli | Müntschemier | 2001 | |
| BE1135 | Cornez de la Mairie | Sorvilier | 2001 | |
| BE1136 | Vieille Birse | Court, Sorvilier | 2001 | |
| BE1138 | Gravière + STEP | Loveresse | 2025 | |
| BE1139 | Biaufond | La Ferrière | 2001 | |
| BE1189 | Weihermatt | Ostermundigen | 2017 | |
| BE1206 | Chrümpelhütte | Trubschachen | 2017 | |
| BE1237 | Chnuchelhusgrube | Diessbach bei Büren, Grossaffoltern | 2017 | |
| BE1239 | Hirschigraben | Oberlangenegg, Unterlangenegg | 2017 | |
| BE1522 | Stängelacher | Bargen | 2017 | |
| BE1938 | Fraubrunnenmoos | Fraubrunnen | 2025 | |
| Cantone di Lucerna | ||||
| LU3 | Staldenmoos | Alberswil, Willisau | 2001 | 2017 |
| LU5 | Schlossweiher Altishofen | Altishofen | 2001 | |
| LU10 | Hasliweiher | Ballwil | 2001 | 2017 |
| LU13 | Gütschweiher | Ballwil | 2001 | |
| LU33 | Uffikonermoos | Dagmersellen | 2001 | |
| LU36 | Hetzligermoos | Buttisholz | 2001 | |
| LU47 | Chalchloch | Doppleschwand, Entlebuch | 2003 | |
| LU55 | Risch, Rotseeried | Ebikon | 2001 | |
| LU60 | Ottigenbüel | Ebikon | 2001 | |
| LU86 | Riffigweiher | Emmen, Rothenburg | 2001 | |
| LU105 | Fuchseren | Entlebuch | 2001 | |
| LU116 | Gürmschmoos | Entlebuch | 2001 | |
| LU119 | Moos | Eschenbach | 2001 | |
| LU122 | Mettlenmoos | Eschenbach | 2001 | |
| LU132 | Hilferenmättili | Escholzmatt-Marbach | 2017 | |
| LU133 | Naturlehrgebiet Buechwald | Ettiswil, Grosswangen | 2001 | |
| LU145 | Egghütten | Flühli | 2017 | |
| LU155 | Unter Chlotisberg | Hitzkirch | 2001 | |
| LU156 | Unterbüel | Hitzkirch | 2003 | |
| LU206 | Nordende Baldeggersee | Hitzkirch | 2017 | |
| LU210 | Schützenfeld-Moospünten | Hochdorf | 2003 | |
| LU213 | Turbiweiher/Ronfeldweiher | Hochdorf, Römerswil | 2001 | 2017 |
| LU222 | Gütsch/Feldhof | Gisikon, Honau | 2001 | 2017 |
| LU227 | Steinibachried | Horw | 2001 | |
| LU230 | Burgschachen | Buchrain, Eschenbach, Inwil | 2001 | |
| LU246 | Wolermoos | Dagmersellen, Knutwil | 2001 | |
| LU248 | Hagimoos | Ettiswil, Mauensee | 2003 | |
| LU267 | Schlagweiher | Kriens | 2017 | |
| LU331 | Tuetenseeli | Menznau | 2003 | |
| LU341 | Vogelmoos | Beromünster, Römerswil | 2001 | |
| LU354 | Moosschürweiher | Luzern, Neuenkirch | 2001 | |
| LU359 | Chüsenrainwald | Neuenkirch | 2001 | |
| LU360 | Mühleweiher | Nottwil | 2001 | |
| LU398 | Badhusaue-Fontanne | Doppleschwand, Romoos, Wolhusen | 2017 | |
| LU408 | Staudenschachen Südarm | Root | 2001 | |
| LU410 | Unterallmend | Root | 2001 | |
| LU425 | Forenwäldli | Ruswil | 2001 | 2017 |
| LU434 | Steinibüelweier | Sempach | 2001 | |
| LU454 | Wauwilermoos | Egolzwil, Ettiswil, Schötz, Wauwil | 2001 | |
| LU469 | NE Hirsboden | Schwarzenberg | 2001 | |
| LU476 | Hinter Roren | Schwarzenberg | 2001 | |
| LU486 | Grueb Grossfeld | Triengen | 2001 | |
| LU491 | Wagenmoos | Udligenswil | 2001 | |
| LU512 | Ostergau | Grosswangen, Willisau | 2001 | 2017 |
| LU519 | Grube Stoos Hüswil | Ufhusen, Zell | 2001 | 2025 |
| LU523 | Forenmoos | Adligenswil, Meggen | 2001 | |
| LU524 | Moosweiher | Adligenswil, Udligenswil | 2001 | |
| LU532 | Chänzeli/Schachen | Buchrain, Emmen | 2001 | 2017 |
| LU582 | Grisigen | Horw | 2017 | |
| LU606 | Wannenholz | Inwil | 2001 | |
| LU669 | Lättloch | Willisau | 2001 | 2025 |
| LU746 | Zihlmatt Allmend | Horw, Luzern | 2017 | |
| LU765 | Sagerhüsli | Dagmersellen | 2025 | |
| LU983 | Buttenberg | Rickenbach | 2017 | |
| LU1107 | Venedig | Sursee | 2025 | |
| Cantone di Uri | ||||
| UR59 | Bi den Seelenen | Isenthal | 2001 | |
| UR76 | Schlossried | Seedorf | 2001 | |
| UR77 | Reussdelta | Altdorf, Flüelen, Seedorf | 2001 | |
| UR104 | Alpler See | Sisikon | 2001 | |
| UR106 | Bodenwald | Attinghausen | 2017 | 2025 |
| Cantone di Svitto | ||||
| SZ2 | Breitried/Schützenried | Einsiedeln, Unteriberg | 2001 | |
| SZ3 | Oberer Sihlsee Euthal | Einsiedeln | 2001 | |
| SZ4 | Sihlsee S Schönbächli | Einsiedeln | 2001 | |
| SZ5 | Sihlsee Steinbach (Lukasrank) | Einsiedeln | 2001 | |
| SZ7 | Klosterweiher | Einsiedeln | 2001 | |
| SZ10 | Trachslauerweiher | Einsiedeln | 2001 | |
| SZ30 | Schindellegi | Feusisberg | 2017 | |
| SZ34 | Dreiwässern | Feusisberg | 2001 | |
| SZ60 | Reumeren | Reichenburg | 2001 | |
| SZ68 | Sägel, Schutt, Lauerzersee | Arth, Lauerz, Steinen | 2001 | |
| SZ72 | Grosswijer | Arth | 2017 | |
| SZ77 | Klosterried Ingenbohl | Ingenbohl | 2001 | |
| SZ131 | Hinter Ibach | Schwyz | 2017 | |
| SZ138 | Aazopf | Lauerz, Steinen | 2001 | |
| SZ152 | Bätzimatt | Tuggen | 2001 | |
| SZ171 | Pfaffenhaut | Küssnacht | 2017 | |
| SZ179 | Lauenen | Einsiedeln | 2017 | |
| SZ180 | Golfplatz Nuolen | Wangen | 2017 | |
| Cantone di Obvaldo | ||||
| OW1 | Schlierenrüti, Reservat Sarna | Alpnach | 2001 | |
| OW35 | Glaubenbielen Ribihütte | Giswil | 2007 | |
| OW45 | Mörlisee | Giswil | 2001 | |
| OW47 | Jänzimatt | Giswil | 2007 | |
| OW63 | Usser Allmend | Giswil, Sarnen | 2007 | |
| OW78 | Gerzensee, Blindseeli | Kerns | 2001 | |
| OW109 | Lungerer See Nordende | Lungern | 2017 | |
| OW123 | Hanenriet | Sachseln | 2001 | |
| OW127 | Sachsler Seefeld | Sachseln | 2001 | |
| OW167 | Sewenseeli | Sarnen | 2001 | |
| OW201 | Ritzenmattseeli | Sarnen | 2007 | |
| OW204 | Obermatteggweiher | Sarnen | 2007 | |
| OW213 | Melbach | Kerns | 2001 | |
| Cantone di Nidvaldo | ||||
| NW59 | Gnappiried | Stans | 2001 | |
| NW61 | Vierwaldstättersee Hüttenort | Stansstad | 2001 | |
| NW62 | Stansstader Ried/ Rotzloch | Ennetmoos, Stansstad | 2001 | 2025 |
| NW69 | Chrotteseeli Obbürgen | Stansstad | 2001 | |
| Cantone di Glarona | ||||
| GL2 | Niederriet | Glarus Nord | 2001 | |
| GL17 | Walenberg | Glarus Nord | 2001 | 2017 |
| GL18 | Talsee | Glarus Nord | 2001 | |
| GL20 | Klöntalersee Nordostufer | Glarus | 2001 | |
| GL37 | Oberblegisee | Glarus Süd | 2001 | |
| GL47 | Feldbach | Glarus Nord | 2001 | |
| GL96 | Klöntalersee Vorauen | Glarus | 2001 | |
| Cantone di Zugo | ||||
| ZG12 | Rüss-Spitz | Cham, Hünenberg | 2001 | |
| ZG43 | Binzmüli | Risch | 2001 | |
| ZG46 | Steinhauser Weiher | Baar, Steinhausen | 2001 | |
| Cantone di Friburgo | ||||
| FR5 | Les Grèves, Gletterens-Portalban | Delley-Portalban, Gletterens | 2001 | 2025 |
| FR10 | La Russille, Vers les Gours | Montagny, Prez-vers-Noréaz | 2017 | |
| FR35 | Poutes Paluds | Val-de-Charmey | 2001 | |
| FR43 | Le Liti | Bas-Intyamon | 2001 | |
| FR52 | Gros Chadoua | Grandvillard | 2001 | |
| FR53 | Le Mongeron | Gruyères | 2001 | |
| FR59 | Le Lity | Haut-Intyamon | 2001 | |
| FR69 | Les Auges | Bas-Intyamon | 2001 | 2017/25 |
| FR88 | Le Taconnet | Ependes, Ferpicloz, Le Mouret | 2001 | 2017 |
| FR89 | Le Mouret | Ferpicloz, Le Mouret | 2001 | |
| FR96 | Contramont | Gibloux | 2025 | |
| FR99 | La Tuilerie | Autigny, Cottens, La Brillaz | 2001 | |
| FR100 | Les Nex | La Brillaz | 2001 | |
| FR102 | Les Dailles | Gibloux | 2001 | |
| FR115 | Sur Plan, Les Cases | Gibloux | 2001 | 2017 |
| FR132 | Auried | Kleinbösingen | 2001 | |
| FR133 | Ehemalige Kiesgrube Reben | Gurmels | 2003 | |
| FR144 | Saaneboden | Bösingen, Düdingen, Kleinbösingen | 2001 | |
| FR145 | Stöckholz | Düdingen | 2001 | |
| FR147 | Düdingermoos | Düdingen | 2001 | 2017 |
| FR161 | Rohrmoos | Plaffeien | 2001 | |
| FR166 | Nümatt | Plasselb | 2001 | |
| FR170 | Entenmoos | Rechthalten | 2001 | 2025 |
| FR200 | Rathvel | Châtel-Saint-Denis | 2017 | |
| FR201 | Lac des Joncs | Châtel-Saint-Denis | 2001 | 2025 |
| FR210 | La Grève, La Grande Gouille | Estavayer | 2001 | 2025 |
| FR211 | La Grève, Autavaux, Forel | Estavayer | 2001 | 2025 |
| FR214 | Les Grèves, Cheyres sud | Cheyres-Châbles | 2001 | 2025 |
| FR215 | Les Grèves, Cheyres-Font | Cheyres-Châbles, Estavayer | 2001 | 2025 |
| FR216 | Ancienne carrière Les Saus | Cheyres-Châbles | 2003 | |
| FR217 | Pra-les-Bous | Belmont-Broye, Montagny | 2001 | 2017/25 |
| FR218 | Overesses | Courtepin | 2001 | |
| FR220 | Petite Sarine | Arconciel, Gibloux, Hauterive, Marly, Pont‑la‑Ville, Treyvaux | 2001 | 2017 |
| FR224 | Pré aux Boeufs | Mont-Vully | 2017 | |
| FR276 | Vuibroye | Ecublens, Rue | 2001 | |
| FR411 | Krümmi | Ried bei Kerzers | 2017 | |
| FR430 | La Léchire | Marly | 2017 | 2025 |
| FR503 | Ärgera | Giffers, Marly, Pierrafortscha, Plasselb, St. Silvester, Tentlingen, Villarsel-sur-Marly | 2017 | |
| FR541 | Hinterem Horn | Galmiz, Mont-Vully | 2017 | |
| BE100 | Sense- und Schwarzwassergraben | Alterswil, Heitenried, Plaffeien, St. Antoni, Ueberstorf | 2017 | |
| BE618 | Röselisee | Kleinbösingen | 2017 | |
| Cantone di Soletta | ||||
| SO6 | Ägertengrube | Neuendorf | 2001 | 2017 |
| SO11 | Chli Aarli | Wolfwil | 2001 | 2017 |
| SO44 | Tümpel Stierenberg | Welschenrohr | 2001 | |
| SO63 | Baslerweier | Seewen | 2017 | |
| SO65 | Tümpel untere Erli | Hauenstein-Ifenthal | 2001 | |
| SO69 | Obergösger Schachen | Niedergösgen, Obergösgen | 2001 | |
| SO83 | Erlenmoos, Haag | Bettlach, Selzach | 2001 | |
| SO84 | Biedermannsgrube | Feldbrunnen-St. Niklaus, Rüttenen | 2001 | 2017 |
| SO96 | Riedbrunnmatt | Däniken | 2017 | |
| SO117 | Sumpfwiese Neuhüsli | Beinwil | 2017 | |
| SO137 | Höchweidli | Hägendorf | 2017 | |
| SO143 | Lobiseiweiher | Balsthal, Mümliswil-Ramiswil | 2017 | |
| SO160 | Olten Gheid | Olten | 2025 | |
| SO177 | Grenchner Witi | Grenchen | 2017 | |
| SO216 | Herrenmatt | Selzach | 2025 | |
| Cantone di Basilea Città | ||||
| BS4 | Eisweiher und Wiesenmatten | Riehen | 2001 | 2025 |
| BS10 | Autal | Riehen | 2001 | 2025 |
| Cantone di Basilea Campagna | ||||
| BL3 | Ziegelei Allschwil | Allschwil | 2025 | |
| BL45 | Ziegelei Oberwil | Oberwil | 2001 | 2007 |
| BL62 | Buechloch | Reinach, Therwil | 2001 | |
| BL64 | Mooswasen | Therwil | 2001 | |
| BL111 | Talweiher | Anwil, Oltingen, Rothenfluh, Wenslingen | 2001 | |
| BL171 | Bammertsgraben | Bottmingen, Oberwil | 2001 | 2017 |
| BL173 | Herzogenmatt | Allschwil, Binningen, Oberwil | 2001 | |
| BL191 | Mühlebachtal | Allschwil | 2017 | |
| BL598 | Steinbruch Andil | Liesberg | 2001 | |
| BL599 | Steingrube Bohlberg | Liesberg | 2001 | |
| BL618 | Steinbruch Arlesheim | Arlesheim | 2017 | |
| BL620 | Holi Gass | Reinach, Therwil | 2017 | |
| BL623 | Klingenthal-Lachmatt | Muttenz, Pratteln | 2017 | |
| Cantone di Sciaffusa | ||||
| SH20 | Rudolfensee | Thayngen | 2025 | |
| SH21 | Morgetshofsee | Thayngen | 2001 | |
| SH31 | Bohnerzgruben Färberwiesli | Beringen | 2001 | |
| SH43 | Eschheimer Weiher | Beringen, Schaffhausen | 2001 | 2025 |
| SH69 | Lehmlöcher Rüti | Lohn | 2001 | 2025 |
| SH70 | Lehmlöcher Dicki | Büttenhardt, Lohn | 2001 | 2025 |
| SH401 | Feuchtgebiet Widen | Neunkirch | 2001 | |
