732.33
(Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
del 14 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2026)
La protezione d’emergenza si prefigge di:
In caso di evento gli esercenti d’impianti nucleari hanno i seguenti compiti:
1. incidente con decorso rapido ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 novembre 2020sulla protezione della popolazione (OPPop),
2. adempimento dei criteri per il lancio dell’allerta e dell’allarme ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera a;
d. determinano tempestivamente il termine di sorgente e lo comunicano all’IFSN.
Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, l’IFSN ha i seguenti compiti:
In caso di evento l’IFSN ha i seguenti compiti:
Nell’ambito delle attività di pianificazione e preparazione della protezione d’emergenza, oltre a quelli definiti nell’OSMFPe nell’OPPop, l’UFPP ha in particolare i seguenti compiti:
disciplina le disposizioni per l’intervento, coinvolgendo i partner della protezione d’emergenza;
I Cantoni sono responsabili della pianificazione, della preparazione e dell’attuazione dei provvedimenti di protezione d’emergenza.
L’UFE può adeguare gli allegati 1–3 agli sviluppi della tecnica.
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 5.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
Allegato 1(art. 1 cpv. 2)
Centrale nucleare di Beznau KKBCentrale nucleare di Gösgen KKGCentrale nucleare di Leibstadt KKLCentrale nucleare di Mühleberg KKMDeposito federale intermedio presso PSI-est, WürenlingenHotlabor presso PSI-est, WürenlingenDeposito intermedio ZWILAG, WürenlingenAllegato 2(art. 3 cpv. 1 lett. b)
La zona di protezione d’emergenza 2 è suddivisa in 6 settori di pericolo parzialmente sovrapposti, ciascuno di 120° di ampiezza. In questo modo, se le condizioni del vento lo consentono, può essere lanciato un allarme adeguato alla situazione.LegendaGefahrensektor Settore di pericolo Windrichtung Direzione del vento Zone Zona (übrige Schweiz) (resto del territorio svizzero) ca. 20 km circa 20 kmAllegato 3(art. 3 cpv. 2)
Denominazione delle centrali nucleari: B/L – Beznau/Leibstadt G – Gösgen M – Mühleberg
| Comune | Distretto | Cantone | Centrale | Zona 1 | Zona 2 Settori di pericolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| Aarau | Aarau | AG | G | X | |
| Aarberg | Seeland | BE | M | ||
| Aarburg | Zofingen | AG | G | ||
| Aegerten | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Altishofen (escluso ex comune di Ebersecken) | Willisau | LU | G | ||
| Ammerswil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Anwil | Sissach | BL | G | ||
| Arboldswil | Waldenburg | BL | G | ||
| Auenstein | Brugg | AG | B/L | ||
| Auenstein | Brugg | AG | G | X | |
| Avenches | La Broye-Vully | VD | M | ||
| Bachs | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Baden | Baden | AG | B/L | ||
| Bargen (BE) | Seeland | BE | M | ||
| Belfaux (soltanto Cutterwil) | La Sarine | FR | M | ||
| Bellmund | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Belp | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Bennwil | Waldenburg | BL | G | ||
| Berna | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Biberstein | Aarau | AG | G | X | |
| Biel/Bienne | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Biezwil | Bucheggberg | SO | M | X | |
| Birmenstorf (AG) | Baden | AG | B/L | ||
| Birr | Brugg | AG | B/L | ||
| Birr | Brugg | AG | G | X | |
| Birrhard | Brugg | AG | B/L | ||
| Birrwil | Kulm | AG | G | X | |
| Böckten | Sissach | BL | G | ||
| Bolligen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Boningen | Olten | SO | G | ||
| Boniswil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Boppelsen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Bösingen | Sense | FR | M | ||
| Bözberg | Brugg | AG | B/L | ||
| Bözberg | Brugg | AG | G | X | |
| Bottenwil | Zofingen | AG | G | ||
| Böttstein | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Böztal | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Böztal | Laufenburg | AG | G | X | |
| Bremgarten bei Bern | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Brittnau | Zofingen | AG | G | ||
| Brugg | Brugg | AG | B/L | ||
| Brugg (solo ex comuni di Schinznach-Bad e Villnachern) | Brugg | AG | G | X | |
| Brügg | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Brunegg | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Brunegg | Lenzburg | AG | G | X | |
| Brüttelen | Seeland | BE | M | ||
| Bubendorf | Liestal | BL | G | ||
| Buchs (AG) | Aarau | AG | G | X | |
| Buckten | Sissach | BL | G | ||
| Büetigen | Seeland | BE | M | ||
| Bühl | Seeland | BE | M | ||
| Büron | Sursee | LU | G | ||
| Buus | Sissach | BL | G | ||
| Cornaux | Littoral | NE | M | ||
| Courgevaux | See/du Lac | FR | M | ||
| Courtepin | See/du Lac | FR | M | ||
| Cressier (FR) | See/du Lac | FR | M | ||
| Cressier (NE) | Littoral | NE | M | ||
| Cudrefin | La Broye-Vully | VD | M | ||
| Dagmersellen | Willisau | LU | G | ||
| Däniken | Olten | SO | G | X | |
| Deisswil bei Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Densbüren | Aarau | AG | B/L | ||
| Densbüren | Aarau | AG | G | X | |
| Diegten | Waldenburg | BL | G | ||
| Dielsdorf | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Diepflingen | Sissach | BL | G | ||
| Diessbach bei Büren | Seeland | BE | M | X | |
| Döttingen | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Dotzigen | Seeland | BE | M | ||
| Düdingen | Sense | FR | M | ||
| Dulliken | Olten | SO | G | X | |
| Dürrenäsch | Kulm | AG | G | X | |
| Egerkingen | Gäu | SO | G | ||
| Egliswil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Ehrendingen | Baden | AG | B/L | X | |
| Eiken | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Eiken | Laufenburg | AG | G | X | |
| Endingen | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Ennetbaden | Baden | AG | B/L | ||
| Eppenberg-Wöschnau | Olten | SO | G | X | |
| Epsach | Seeland | BE | M | ||
| Eptingen | Waldenburg | BL | G | ||
| Erlach | Seeland | BE | M | ||
| Erlinsbach (AG) | Aarau | AG | G | X | |
| Erlinsbach (SO) (soltanto ex comune di Niedererlinsbach) | Gösgen | SO | G | X | |
| Erlinsbach (SO) (soltanto ex comune di Obererlinsbach) | Gösgen | SO | G | X | |
| Evilard/Leubringen | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Faoug | La Broye-Vully | VD | M | ||
| Ferenbalm (soltanto Weiler Haselhof) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Ferenbalm (escluso Weiler Haselhof) | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Finsterhennen | Seeland | BE | M | ||
| Fisibach | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Fislisbach | Baden | AG | B/L | ||
| Fräschels | See/du Lac | FR | M | ||
| Frauenkappelen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Freienwil | Baden | AG | B/L | X | |
| Friburgo | La Sarine | FR | M | ||
| Frick | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Frick | Laufenburg | AG | G | X | |
| Fulenbach | Olten | SO | G | ||
| Full-Reuenthal | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Gals | Seeland | BE | M | ||
| Gampelen | Seeland | BE | M | ||
| Gansingen | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Gebenstorf | Baden | AG | B/L | ||
| Gelterkinden | Sissach | BL | G | ||
| Gipf-Oberfrick | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Gipf-Oberfrick | Laufenburg | AG | G | X | |
| Gontenschwil | Kulm | AG | G | ||
| Granges-Paccot | La Sarine | FR | M | ||
| Gränichen | Aarau | AG | G | X | |
| Greng | See/du Lac | FR | M | ||
| Gretzenbach | Olten | SO | G | X | |
| Grossaffoltern | Seeland | BE | M | X | |
| Gunzgen | Olten | SO | G | ||
| Gurbrü | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Gurmels | See/du Lac | FR | M | ||
| Habsburg | Brugg | AG | B/L | ||
| Habsburg | Brugg | AG | G | X | |
| Häfelfingen | Sissach | BL | G | ||
| Hägendorf | Olten | SO | G | ||
| Hagneck | Seeland | BE | M | ||
| Hallwil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Härkingen | Gäu | SO | G | ||
| Hauenstein-Ifenthal | Gösgen | SO | G | ||
| Hausen (AG) | Brugg | AG | B/L | ||
| Heitenried | Sense | FR | M | ||
| Hellikon | Rheinfelden | AG | G | ||
| Hemmiken | Sissach | BL | G | ||
| Hendschiken | Lenzburg | AG | G | X | |
| Hermrigen | Seeland | BE | M | ||
| Hersberg | Liestal | BL | G | ||
| Herznach-Ueken | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Herznach-Ueken | Laufenburg | AG | G | X | |
| Hirschthal | Aarau | AG | G | X | |
| Holderbank (AG) | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Holderbank (AG) | Lenzburg | AG | G | X | |
| Holderbank (SO) | Thal | SO | G | ||
| Hölstein | Waldenburg | BL | G | ||
| Holziken | Kulm | AG | G | X | |
| Hunzenschwil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Iffwil | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Ins | Seeland | BE | M | ||
| Ipsach | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Itingen | Sissach | BL | G | ||
| Ittigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Jegenstorf (soltanto ex comuni di Ballmoos e Scheunen) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Jens | Seeland | BE | M | ||
| Kaisten | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Kaisten | Laufenburg | AG | G | X | |
| Kallnach (soltanto ex comune di Kallnach) | Seeland | BE | M | ||
| Kallnach (soltanto ex comune di Golaten) | Seeland | BE | M | X | |
| Känerkinden | Sissach | BL | G | ||
| Kappel (SO) | Olten | SO | G | ||
| Kappelen | Seeland | BE | M | ||
| Kehrsatz | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Kerzers | See/du Lac | FR | M | ||
| Kestenholz | Gäu | SO | G | ||
| Kienberg | Gösgen | SO | G | X | |
| Kilchberg (BL) | Sissach | BL | G | ||
| Killwangen | Baden | AG | B/L | ||
| Kirchleerau | Zofingen | AG | G | ||
| Kirchlindach | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Kleinbösingen | See/du Lac | FR | M | ||
| Klingnau | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Knutwil | Sursee | LU | G | ||
| Koblenz | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Kölliken | Zofingen | AG | G | X | |
| Köniz | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Kriechenwil | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Küttigen | Aarau | AG | G | X | |
| La Neuveville | Jura bernois | BE | M | ||
| La Sonnaz | La Sarine | FR | M | ||
| Laténa (soltanto ex comune di La Tène) | Littoral | NE | M | ||
| Lampenberg | Waldenburg | BL | G | ||
| Langenbruck | Waldenburg | BL | G | ||
| Langenthal (soltanto ex comune di Untersteckholz) | Oberaargau | BE | G | ||
| Läufelfingen | Sissach | BL | G | ||
| Laufenburg | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Laupen | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Lausen | Liestal | BL | G | ||
| Le Landeron | Littoral | NE | M | ||
| Leibstadt | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Leimbach (AG) | Kulm | AG | G | ||
| Lengnau (AG) | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Lenzburg | Lenzburg | AG | G | X | |
| Leuggern | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Leutwil | Kulm | AG | G | X | |
| Liedertswil | Waldenburg | BL | G | ||
| Ligerz | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Lostorf | Gösgen | SO | G | X | |
| Lupfig | Brugg | AG | B/L | ||
| Lupfig | Brugg | AG | G | X | |
| Lüscherz | Seeland | BE | M | ||
| Lyss | Seeland | BE | M | ||
| Mägenwil | Baden | AG | B/L | ||
| Mägenwil | Baden | AG | G | X | |
| Maisprach | Sissach | BL | G | ||
| Mandach | Brugg | AG | B/L | X | |
| Meienried | Seeland | BE | M | ||
| Meikirch | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Mellikon | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Mellingen | Baden | AG | B/L | ||
| Merzligen | Seeland | BE | M | ||
| Messen | Bucheggberg | SO | M | X | |
| Mettauertal (soltanto ex comune di Wil) | Laufenburg | AG | B/L | X | |
| Mettauertal (escluso ex comune di Wil) | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Meyriez | See/du Lac | FR | M | ||
| Misery-Courtion | See/du Lac | FR | M | ||
| Mönthal | Brugg | AG | B/L | ||
| Mont-Vully | See/du Lac | FR | M | ||
| Moosleerau | Zofingen | AG | G | ||
| Moosseedorf | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Mörigen | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Möriken-Wildegg | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Möriken-Wildegg | Lenzburg | AG | G | X | |
| Muhen | Aarau | AG | G | X | |
| Mühleberg (a nord della linea ferroviaria) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Mühleberg (a sud della linea ferroviaria) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Mülligen | Brugg | AG | B/L | ||
| Münchenbuchsee | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Münchenwiler | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Münchwilen (AG) | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Münchwilen (AG) | Laufenburg | AG | G | ||
| Muntelier | See/du Lac | FR | M | ||
| Müntschemier | Seeland | BE | M | ||
| Murgenthal | Zofingen | AG | G | ||
| Muri bei Bern | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Murten | See/du Lac | FR | M | ||
| Nebikon | Willisau | LU | G | ||
| Neerach | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Neuendorf | Gäu | SO | G | ||
| Neuenegg | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Neuenhof | Baden | AG | B/L | ||
| Nidau | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Niederbuchsiten | Gäu | SO | G | ||
| Niederdorf | Waldenburg | BL | G | ||
| Niedergösgen | Gösgen | SO | G | X | |
| Niederlenz | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Niederlenz | Lenzburg | AG | G | X | |
| Niedermuhlern | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Niederrohrdorf | Baden | AG | B/L | ||
| Niederweningen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Nusshof | Sissach | BL | G | ||
| Oberbalm | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Oberbuchsiten | Gäu | SO | G | ||
| Oberdorf (BL) | Waldenburg | BL | G | ||
| Oberentfelden | Aarau | AG | G | X | |
| Obergösgen | Gösgen | SO | G | X | |
| Oberhof | Laufenburg | AG | G | X | |
| Oberkulm | Kulm | AG | G | X | |
| Obermumpf | Rheinfelden | AG | B/L | ||
| Obermumpf | Rheinfelden | AG | G | ||
| Oberrohrdorf | Baden | AG | B/L | ||
| Obersiggenthal | Baden | AG | B/L | ||
| Oberweningen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Oeschgen | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Oeschgen | Laufenburg | AG | G | X | |
| Oftringen | Zofingen | AG | G | ||
| Olten | Olten | SO | G | ||
| Oltingen | Sissach | BL | G | ||
| Ormalingen | Sissach | BL | G | ||
| Orpund | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Ostermundigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Otelfingen | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Othmarsingen | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Othmarsingen | Lenzburg | AG | G | X | |
| Pfaffnau | Willisau | LU | G | ||
| Plateau de Diesse (soltanto ex comune di Prêles) | Jura bernois | BE | M | ||
| Port | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Radelfingen (soltanto Matzwil, Oberruntigen, Oltigen, Talmatt) | Seeland | BE | M | X | |
| Radelfingen (esclusi Matzwil, Oberruntigen, Oltigen, Talmatt) | Seeland | BE | M | X | |
| Ramlinsburg | Liestal | BL | G | ||
| Rapperswil (BE) | Seeland | BE | M | X | |
| Regensberg | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Reiden | Willisau | LU | G | ||
| Reitnau | Zofingen | AG | G | ||
| Remigen | Brugg | AG | B/L | ||
| Rickenbach (BL) | Sissach | BL | G | ||
| Rickenbach (SO) | Olten | SO | G | ||
| Ried bei Kerzers | See/du Lac | FR | M | ||
| Riniken | Brugg | AG | B/L | ||
| Roggliswil | Willisau | LU | G | ||
| Roggwil (BE) | Oberaargau | BE | G | ||
| Rothenfluh | Sissach | BL | G | ||
| Rothrist | Zofingen | AG | G | ||
| Rüeggisberg | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Rüfenach | Brugg | AG | B/L | ||
| Rümlingen | Sissach | BL | G | ||
| Rünenberg | Sissach | BL | G | ||
| Rupperswil | Lenzburg | AG | B/L | ||
| Rupperswil | Lenzburg | AG | G | X | |
| Safenwil | Zofingen | AG | G | ||
| Schafisheim | Lenzburg | AG | G | X | |
| Scheuren | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Schinznach | Brugg | AG | B/L | ||
| Schinznach | Brugg | AG | G | X | |
| Schleinikon | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Schlierbach | Sursee | LU | G | ||
| Schlossrued | Kulm | AG | G | ||
| Schmiedrued | Kulm | AG | G | ||
| Schmitten (FR) | Sense | FR | M | ||
| Schneisingen | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Schnottwil | Bucheggberg | SO | M | X | |
| Schöfflisdorf | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Schöftland | Kulm | AG | G | ||
| Schönenwerd | Olten | SO | G | X | |
| Schupfart | Rheinfelden | AG | B/L | ||
| Schupfart | Rheinfelden | AG | G | ||
| Schüpfen | Seeland | BE | M | X | |
| Schwaderloch | Laufenburg | AG | B/L | X | |
| Schwadernau | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Schwarzenburg | Bern-Mittelland | BE | M | ||
| Schwarzhäusern | Oberaargau | BE | G | ||
| Seedorf (BE) (soltanto Trümlen) | Seeland | BE | M | X | |
| Seedorf (BE) (escluso Trümlen) | Seeland | BE | M | X | |
| Seengen | Lenzburg | AG | G | X | |
| Seon | Lenzburg | AG | G | X | |
| Siglistorf | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Siselen | Seeland | BE | M | ||
| Sissach | Sissach | BL | G | ||
| Sisseln | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Sisseln | Laufenburg | AG | G | X | |
| Stadel | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Staffelbach | Zofingen | AG | G | ||
| Starrkirch-Wil | Olten | SO | G | ||
| Staufen | Lenzburg | AG | G | X | |
| Stein (AG) | Rheinfelden | AG | B/L | ||
| Stein (AG) | Rheinfelden | AG | G | ||
| Steinmaur | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Stettlen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Strengelbach | Zofingen | AG | G | ||
| Studen (BE) | Seeland | BE | M | ||
| Stüsslingen | Gösgen | SO | G | X | |
| Suhr | Aarau | AG | G | X | |
| Sutz-Lattrigen | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Tafers | Sense | FR | M | ||
| Täuffelen | Seeland | BE | M | ||
| Tecknau | Sissach | BL | G | ||
| Tegerfelden | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Tenniken | Sissach | BL | G | ||
| Teufenthal (AG) | Kulm | AG | G | X | |
| Thalheim (AG) | Brugg | AG | B/L | ||
| Thalheim (AG) | Brugg | AG | G | X | |
| Thürnen | Sissach | BL | G | ||
| Titterten | Waldenburg | BL | G | ||
| Treiten | Seeland | BE | M | ||
| Triengen | Sursee | LU | G | ||
| Trimbach | Gösgen | SO | G | ||
| Tschugg | Seeland | BE | M | ||
| Twann-Tüscherz | Biel/Bienne | BE | M | ||
| Ueberstorf | Sense | FR | M | ||
| Uerkheim | Zofingen | AG | G | ||
| Unterentfelden | Aarau | AG | G | X | |
| Unterkulm | Kulm | AG | G | X | |
| Untersiggenthal | Baden | AG | B/L | ||
| Urtenen-Schönbühl | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Veltheim (AG) | Brugg | AG | B/L | ||
| Veltheim (AG) | Brugg | AG | G | X | |
| Villigen | Brugg | AG | B/L | X | |
| Vinelz | Seeland | BE | M | ||
| Vordemwald | Zofingen | AG | G | ||
| Vully-les-Lacs | La Broye-Vully | VD | M | ||
| Wald (BE) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Waldenburg | Waldenburg | BL | G | ||
| Walperswil | Seeland | BE | M | ||
| Walterswil (SO) | Olten | SO | G | ||
| Wangen bei Olten | Olten | SO | G | ||
| Wegenstetten | Rheinfelden | AG | G | ||
| Weiach | Dielsdorf | ZH | B/L | X | |
| Wengi | Seeland | BE | M | X | |
| Wenslingen | Sissach | BL | G | ||
| Wettingen | Baden | AG | B/L | ||
| Wiggiswil | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Wikon | Willisau | LU | G | ||
| Wileroltigen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Wiliberg | Zofingen | AG | G | ||
| Windisch | Brugg | AG | B/L | ||
| Wintersingen | Sissach | BL | G | ||
| Winznau | Gösgen | SO | G | X | |
| Wisen (SO) | Gösgen | SO | G | ||
| Wittinsburg | Sissach | BL | G | ||
| Wittnau | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Wittnau | Laufenburg | AG | G | X | |
| Wohlen bei Bern (in parte) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Wohlen bei Bern (in parte) | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Wohlenschwil | Baden | AG | B/L | ||
| Wölflinswil | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Wölflinswil | Laufenburg | AG | G | X | |
| Wolfwil | Gäu | SO | G | ||
| Worben | Seeland | BE | M | ||
| Wünnewil-Flamatt | Sense | FR | M | ||
| Würenlingen | Baden | AG | B/L | X | |
| Würenlos | Baden | AG | B/L | ||
| Wynau | Oberaargau | BE | G | ||
| Zeglingen | Sissach | BL | G | ||
| Zeihen | Laufenburg | AG | B/L | ||
| Zeihen | Laufenburg | AG | G | X | |
| Zetzwil | Kulm | AG | G | ||
| Zofingen | Zofingen | AG | G | ||
| Zollikofen | Bern-Mittelland | BE | M | X | |
| Zunzgen | Sissach | BL | G | ||
| Zurzach | Zurzach | AG | B/L | X | |
| Zuzgen | Rheinfelden | AG | G | ||
| Zuzwil (BE) | Bern-Mittelland | BE | M | X |
2.1 La zona di pericolo speciale PSI/ZWILAG comprende i comuni di Döttingen a sud della Surb, di Böttstein esclusi Kleindöttingen e Burlen, l’area di Siggenthal-Station di Untersiggenthal, di Villigen e di Würelingen. 2.2 Le regioni sono rilevate, aggiornate e gestite dall’IFSN conformemente all’ordinanza del 21 maggio 2008sulla geoinformazione.Allegato 4(art. 3 cpv. 4)
IL’ordinanza del 20 ottobre 2010sulla protezione d’emergenza è abrogata.IILe ordinanze qui appresso sono modificate come segue:.