0.946.294.542Bilateral International Treaty01.11.1950
0.946.294.542
RO 1950 1201
Texte original
Conclu le 21 octobre 1950
Entré en vigueur provisoire le 1ernovembre 1950
(Etat le 1ernovembre 1950)
Le Gouvernement suisse
et
le Gouvernement italien,
afin de favoriser, dans le cadre de la collaboration économique européenne, le développement des échanges commerciaux réciproques,
sont convenus de ce qui suit:
Les deux Parties contractantes appliqueront aux produits originaires et en provenance de chacun des deux pays toutes les mesures prises ou à prendre conformément aux décisions de l’O.E.C.E.
Par conséquent, toute mesure de libération prise ou à prendre en exécution desdites décisions, s’appliquera automatiquement aux produits originaires et en provenance de la Suisse, respectivement de l’Italie.
Aux effets du présent Accord, sont considérés comme produits italiens les produits originaires et en provenance de l’Italie, et comme produits suisses ceux qui sont originaires et en provenance de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein.
Le Gouvernement italien autorisera l’importation en Italie des produits suisses encore soumis au régime de la licence jusqu’à concurrence des quantités ou des valeurs mentionnées dans la Liste A annexée au présent Accord.
Pour les produits qui ne sont pas repris à la Liste susdite, le Gouvernement italien autorisera l’importation jusqu’à concurrence] des quantités importées de la Suisse en Italie pendant l’année la plus favorable 1948 ou 1949.
Le Gouvernement suisse, autorisera l’importation en Suisse des produits italiens encore soumis au régime de la licence, jusqu’à concurrence des quantités ou des valeurs mentionnées dans la Liste B annexée au présent Accord.
Pour les produits, à l’exception des fruits et légumes frais, qui ne sont pas repris à la liste susdite, le Gouvernement suisse autorisera l’importation jusqu’à concurrence des quantités importées d’Italie en Suisse pendant l’année la plus favorable 1948 ou 1949.
Au cas où l’importation de l’un ou l’autre des produits prévus à l’art. 1 atteindrait un niveau tel qu’il puisse en résulter un préjudice pour les producteurs de marchandises similaires ou concurrentes du pays importateur, de façon à compromettre gravement l’existence d’un secteur entier de la production nationale, la Commission mixte permanente devra se réunir immédiatement pour examiner les mesures à adopter afin d’éliminer les inconvénients constatés.
En tout cas, la Commission mixte devra convenir des mesures en cause suivant les principes établies par l’O.E.C.E. en ce qui concerne le rétablissement éventuel des restrictions quantitatives.
Le règlement des paiements afférants aux échanges commerciaux entre les deux pays s’effectuera conformément aux dispositions de l’Accord de paiement signé en date de ce jour.
Les affaires de réciprocité ne sont plus admises à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Les affaires de réciprocité, qui à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord ont été approuvées par les deux Gouvernements, pourront être exécutées conformément aux autorisations délivrées dans les deux pays et en tout cas dans le délai de six mois.
En règle générale, les deux Gouvernements considèrent favorablement la conclusion d’ententes spéciales entre les groupements d’importateurs et d’exportateurs intéressés des deux pays, en vue d’établir les prix et les conditions de livraison des produits.
Partant, sous réserve des intérêts généraux de chaque pays, les autorités compétentes italiennes et suisses faciliteront dans la mesure du possible l’application pratique des ententes susdites.
La Commission mixte permanente, instituée en vertu des dispositions du Protocole signé à Berne, le quinze octobre 19471, sera maintenue pendant la durée du présent Accord et conservera les mêmes compétences.
Le présent Accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un Traité d’union douanière2.
Le présent Accord, qui sera valable pour la période d’une année, sera ratifié aussitôt que possible en tant que ce soit nécessaire; toutefois les deux Gouvernements conviennent de le mettre en vigueur à titre provisoire à partir du 1ernovembre 1950.
A son échéance, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une autre année, s’il n’a pas été dénoncé avec un préavis de trois mois, et ainsi de suite.
Toutefois, au cas où l’Avenant au Traité de commerce entre la Suisse et l’Italie, signé le 14 juillet 19503, serait dénoncé par l’une ou l’autre partie suivant les dispositions de l’al. 5 de cet Avenant, chaque Partie contractante aura le droit de dénoncer le présent Accord avec un préavis de trois mois.
L’Accord commercial entre la Suisse et l’Italie du 15 octobre 19474et l’Accord additionnel au dit Accord du 5 novembre 19495sont abrogés.
Fait à Berne, en double exemplaire, le 21 octobre 1950.
| Pour la Suisse: Hotz | Pour l’Italie: Umberto Grazzi |
|---|
| Nosdu tarif italien | Désignation de la marchandise (abrégée) | Contingent en mille francs suisses |
|---|---|---|
| 22 | Poissons d’eau douce | 100 |
| 29 | Lait en crême de lait, concentrés | 250 |
| ex 75 | Pommes et poires | 1 500 |
| ex 101 | Semoule pour enfants | 100 |
| 124b | Pectine | 100 |
| 137 | Graisse d’os, etc. | 500 |
| – | «Gaschell» | 100 |
| 143 | Huiles cuites, oxydées, soufflées ou standolisées | 1 000 |
| ex 143b | «Dienol» | 1 000 |
| 145 | Acides gras | 500 |
| 155, 189 | Extraits de viande et bouillons préparés | 200 |
| 170 | Poudre de cacao | 600 |
| 171 | Chocolat | 2 000 |
| ex 183a 2 | Cidre doux | 200 |
| ex 190 | Levure pressée de bière | 50 |
| 195 | Bière 10 000 hl | |
| ex 197 | Vins suisses typiques | 100 |
| 199a | Cidre de pommes ou de poires | 200 |
| ex 200d | Eaux-de-vie, autres: Kirsch | 100 |
| divers | Parfums synthétiques et constituants d’essences, non libérés | 4 000 |
| 397, ex 399 | Papiers, cartons et films sensibilisés | 200 |
| 411 | Couleurs organiques synthétiques | 15 000 |
| 413b, 416, 418 | Laques, vernis, couleurs broyées à l’huile | 500 |
| 423 | Encres | 700 |
| ex 440 | Produits dentaires | 200 |
| 445, 449b/c, 453 | Colles et gélatine d’origine animale et végétale, non libérées | 1 000 |
| 451b , ex 452b | Matières plastiques artificielles, résines synthétiques pour vernis, colles et liants à base de résines synthétiques | 800 |
| divers | Produits intermédiaires pour usage pharmaceutique non libérés | 3 000 |
| divers | Autres produits chimiques, non libérés | 2 000 |
| 488/494 | Articles en peau et en cuir | 400 |
| 516, 517a, 519 | Articles divers en caoutchouc | 100 |
| ex 546 | Panneaux en bois ou en végétaux défibrés | 200 |
| 564a 3 | Tresses de toute espèce | 500 |
| 565c | Rubans et autres articles de ce numéro | 400 |
| 570/594 | Papiers et cartons, non libérés | 1 000 |
| 703b/c | Rubans et galons en soie et en fibres textiles artificielles ou synthétiques | 400 |
| ex 705g | Fils de lin tressés | 250 |
| divers | Autres fils de toutes expèces, non libérés | 2 000 |
| divers | Tissus typiques de St-Gall, non libérés | 6 000 |
| 712/714, 732 | Feutres et articles techniques en feutre pour usage industriel | 1 000 |
| ex 722 | Tissus enduits et imprégnés pour l’industrie automobile et pour autres usages industriels | 1 500 |
| ex 723 | Toile cirée | 100 |
| – | Toile à bout dure pour l’industrie des chaussures | 400 |
| 727 | Tulles et autres tissus élastiques | 500 |
| divers | Autres tissus non libérés | 4 000 |
| 733/740, 744b, 745/746, 748 | Bonneterie et vêtements | 2 000 |
| 741/742 | Lingerie | 300 |
| divers | Autres produits textiles non libérés | 1 500 |
| 758/759, 762 | Chaussures | 650 |
| 791b 2 und 3, 793 | Abrasifs de tout genre | 1 200 |
| divers | Articles céramiques et de verre, non libérés | 200 |
| 875, 880/882 | Fers et aciers | 5 000 |
| 876 | Ferro-alliages à l’état brut | 120 |
| 883/887, 889/896 | Fers et aciers mi-ouvrés | 3 000 |
| 897/925 | Ouvrages en fer et en acier | 1 000 |
| 1009/1040 | Outils, instruments et autres objets en métal, non libérés | 1 750 |
| 1020a | Rasoirs de sûreté et leurs lames | 2 500 |
| ex 1041 | Electrodes à souder à arc, en fils, en baguettes ou tubes d’alliages métalliques non-ferreux | 400 |
| 1046b | Turbines à gaz | 3 000 |
| ex 1042/ex 1046, 1052/1056, ex 1062 | Machines et installations thermiques, hydrauliques, compresseurs et leurs pièces détachées | 3 000 |
| ex 1057/1061, ex 1062 | Pompes, notamment pompes centrifuges à haute pression, pompes à matières acides, groupes d’électropompes à haute puissance et pièces détachées | 1 000 |
| 1063/1067 | Machines et appareils pour le conditionnement et la circulation de l’air et leurs pièces détachées | 1 500 |
| 1070a | Fours électriques industriels | 750 |
| 1070b /1071, ex 1072/1074 | Autres fours et appareils de chauffage et leurs pièces détachées | 250 |
| 1075,1077 1078 | Installations frigorifiques complètes | 1 000 |
| Motoculteurs | 2 000 | |
| ex 1081 | Motofaucheuses et leurs pièces détachées | 2 000 |
| ex 1082 | Motobatteuses et leurs pièces détachées | 2 000 |
| 1080/1088 | Autres machines agricoles, non libérées | 500 |
| ex 1089c | Machines pour pasteuriser le lait | 1 000 |
| ex 1089 | Autres machines pour l’industrie du lait, telles que écrémeuses, centrifuges etc. | 500 |
| 1090, ex 1091 | Machines pour la minoterie, la boulangerie etc., et leurs pièces détachées | 3 000 |
| 1092/1094 | Machines pour la fabrication du papier et leurs pièces détachées | 1 000 |
| 1095 | Machines à lier et à relier les livres et leurs pièces détachées | 500 |
| 1096/ex 1098 | Machines pour l’imprimerie etc., non libérées et leurs pièces détachées | 250 |
| 1100/1101 | Machines et appareils pour la préparation des matières textiles et pour la filature et le retordage, leurs pièces détachées et accessoires, non libérés | 4 000 |
| 1103b 2β ex 1106b, ex 1107 | Métiers non automatiques à plusieurs navettes, accessoires et leurs pièces détachées | 1 000 |
| 1103b 1, ex 1106b, ex 1107 | Métiers automatiques, accessoires et leurs pièces détachées | 3 250 |
| 1102 | Machines et appareils pour les opérations complémentaires de la filature et pour la préparation du tissage, accessoires et leurs pièces détachées, non libérés | 1 000 |
| 1104a 3β ex 1106b, ex 1107 | Machines pour le tricotage rectilignes à moteur, à aiguilles articulées, accessoires et leurs pièces détachées | 1 000 |
| ex 1104, ex 1106b , ex 1107 | Autres machines et appareils pour le tricotage, accessoires et leurs pièces détachées, non libérés | 3 000 |
| ex 922, ex 923, ex 924, ex 925 | Pièces brutes et mi-ouvrées pour la fabrication des machines pour le tricotage, en fonte, en fer et en acier | 1 000 |
| 1108/1109 | Machines et appareils pour les opérations complémentaires et pour fabriquer et travaller le feutre, accessoires et leurs pièces détachées, non libérés | 500 |
| ex 1113, ex 1116, ex 1117, ex 1124, ex 1125 | Machines-outils non libérées et leurs pièces détachées | 3 000 |
| 1127/1128 | Machines à emballer et remplir et pièces détachées | 1 000 |
| ex 1130a | Balances automatiques | 400 |
| 1132b /1133 | Machines de bureau et pièces détachées | 500 |
| 1142 | Transporteurs mécaniques continus | 1 500 |
| ex 1135a/c , 1135d, ex 1136d/1138, ex 1139/ex 1141, ex 1144/ex 1146 | Installations de levage et de transport pour l’usage industriel et pièces détachées pour ascenseurs, monte-charges et descenseurs telles que appareillage électrique, moteurs, commandes, parachutes, treuils | 1 000 |
| 1148/1159 | Machines pour la transformation et séparation mécanique des matières non métalliques, notamment laminoirs, calandres et leurs pièces détachées | 2 000 |
| 1160 | Machines et appareils pour l’essai des matériaux | 1 500 |
| 1163 | Machines pour la sidérurgie, fonderie, aciérie et métallurgie et leurs pièces détachées | 2 000 |
| 1171/1173, 1177/1179, ex 1180 | Machines et appareils pour la production, la transformation et la distribution de l’électricité industrielle et leurs pièces détachées, non libérés | 2 000 |
| ex 1186 | Appareils pour le séchage des cheveux | 100 |
| 1186b | Rasoirs et tondeuses électriques et leurs pièces détachées | 200 |
| divers | Machines et appareils électriques pour usage domestique | 300 |
| ex 1191 | Dispositifs et appareils électriques pour médecine et odontologie y compris les appareils Röntgen | 150 |
| ex 1191, 1204 | Tubes à rayon X et soupapes électroniques | 750 |
| 1187/1188 | Equipments électriques pour véhicules routiers | 500 |
| ex 1062, 1226, 1227b, ex 1229, 1230,1232 | Accessoires et pièces détachées pour véhicules routiers autres qu’équipements électriques | 3 000 |
| ex 1200, ex 1201, ex 1202, ex 1203a , ex 1203c , ex 1206 | Machines, appareils et instruments pour télé-communications électriques, accessoires et leurs pièces détachées, non libérés | 1 000 |
| 1253 | Appareils photographiques | 200 |
| 1255 | Appareils de projection cinématographique, notamment pour films jusqu’à 16 mm | 500 |
| 1270a | Dents artificielles | 300 |
| 1276a | Compteurs d’électricité à tarif simple et leurs pièces détachées | 1 000 |
| 1284 | Appareils électriques de mesure et d’enregistrement et leurs pièces détachées | 500 |
| ex 1286 | Réveils d’une valeur supérieure à 2500 Lires la pièce et pendulettes | 2 000 |
| 1295 | Fournitures pour l’horlogerie | 3 000 |
| divers | Autres machines et appareils et leurs pièces détachées | 2 000 |
| ex 1311, ex 1313 | Armes de sport et de chasse | 100 |
| 1326 | Brosses et pinceaux | 200 |
| 1336 | Jouets | 200 |
| 1339 | Articles de sport | 100 |
| ex 1347 | Crayons et mines de crayons pour usage technique | 300 |
| Nosdu tarif douanier suisse | Désignation de la marchandise (abrégée) | Contingent en mille francs suisses |
|---|---|---|
| 5 | Riz dans sa balle ou séparé de celle-ci | 150 000 |
| 12 | Riz en grains perlés, égrugés, etc. | 50 000 |
| 45 | Pommes de terre | p. m.6 |
| 72, 74 | Huile d’olives | 8 000 |
| 77a ,b | Jambon et autres viandes salés, fumés | p. m.7 |
| 80a | Salami, salamini, mortadelle, zamponi et cotechini | 20 000 |
| 80b | Autre charcuterie | 1 000 |
| 98a ,b 99a ,b | Fromage: à pâte molle à pâte dure | 9 000 8 500 |
| ex 117a 1, 117b 1 117a 1, ex 117b 1 | Vin et moût, en fûts: rouge Vin rouge de la Valteline | 325 000 hl 25 000 hl |
| 207 | Fleurs fraîches coupées, rameaux, etc. | 8 |
| 208a , 208b , 209, 210 | Arbres, arbrisseaux et autres plantes vivantes | 2 000 |
| ex 211a | Paille | 200 000 |
| 212 | Foin | 200 000 |
| ex 213 | Caroubes | 5 000 |
| 177a/b , 179, 181, 185, 188a /b , 1152/1153, 193/201 | Cuirs et chaussures | 5 500 |
| 221/222b , 229a /232, 235/237, 250, 259/268b | Bois et ouvrages en bois | 2 500 |
| ex 299, 301, 306e, 307c/d, ex 308, 309 | Papier, carton, etc. | 1 000 |
| 360/364a , 365a , 366a , 367/370, 430/431, 446a /b , ex 446g /h , 447d 1, e 1,e 2,f 1/h 6, 448, 470, 471/472, 474, 475b , 479/480, 481/482, 488/489, 506/507, 530/534, 537/540, 541/554b , 571b | Produits textiles de tous genres | 27 000 |
| ex 522, 529 | Articles en caoutchouc | 6 000 |
| 680b, 681, 686, 693, 693a, 694c, 703/704d | Produits des industries céramiques, porcelaine, verreries | 1 500 |
| 714a /b , 715 717, 718b , 721/722, 723b , 781b ,783b , 784b ,787c , 788b ,789b , 790, 810, 834/837, 873a /b | Fers et autres métaux et leurs ouvrages | 4 000 |
| 882e /i , 889a /b , 892, 893a /b , 894/898, exM 6, ex M 9 | Machines et appareils et pièces détachées | 10 000 |
| 913a /b , ex 914a /d , 915, 917 | Automobiles (excepté les camions), motocyclettes et bicyclettes | 26 000 |
| ex 914a /d | Camions automobiles | 1 0009 |
| ex 914g | Tracteurs agricoles | 100 |
| 943, 954a , 955 | Appareils photographiques, radiophoniques, projecteurs, gramophones, appareils de cinématographie | 1 500 |
| divers | Marchandises diverses non libérées (y compris machines de bureau, lampes et lustres et jouets) | 10 000 |
Au moment de procéder à la signature en date de ce jour de l’Accord commercial entre la Suisse et l’Italie, les représentants des deux Gouvernements sont tombés d’accord sur ce qui suit:
Les contingents prévus dans les listes annexées à l’Accord commercial signé en date de ce jour seront mis en distribution par quotes trimestrielles égales au commencement de chaque trimestre, exception faite pour les contingents relatifs aux produits ayant un caractère saisonnier et aux produits qui, compte tenu de leur nature particulière, ne peuvent être soumis à un tel système.
Les licences d’importation seront délivrées au fur et à mesure que les demandes parviendront aux bureaux compétents. Chaque demande devra être accompagnée par des documents (contrats, factures, correspondances commerciales, etc.) prouvant qu’il s’agit d’affaires concrètes. Les importateurs des deux pays seront obligés de rendre aux bureaux compétents les licences d’importation qui ne seront pas utilisées à leur échéance. Les reliquats des quotes trimestrielles seront remis en distribution au cours du trimestre successif.
Dans le but de faciliter l’utilisation des contingents, les autorités compétentes tiendront compte, dans l’octroi des licences d’importation, des communications qui seront faites par l’entremise des services commerciaux respectifs.
Dans le cas où les affaires de réciprocité déjà approuvées par les deux Gouvernements à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord commercial signé en date de ce jour, auraient pour objet des produits qui, notamment par rapport à leur nature, ne pourront être livrés à l’échéance des autorisations respectives, les autorités compétentes des deux pays pourront d’un commun accord, proroger le délai prévu à l’art. 7 de l’Accord susdit.
Dans le cas où le Gouvernement suisse devrait limiter ou suspendre l’importation des fruits et légumes frais, les mesures relatives seront adoptées en tenant compte du déroulement saisonnier dans les deux pays des productions similaires. Les mesures en question ne seront pas adoptées sans en avoir donné communication préalable dans un délai raisonnable et en tout cas non inférieur à huit jours.
Les deux Gouvernements prennent acte du fait que, afin d’éliminer certains inconvénients découlant de l’exportation de fruits et légumes frais italiens vers la Suisse, une Convention a été conclue entre les organisations professionnelles des deux pays en date du 29 mai 1947 pour régler les conditions de vente, les expertises et le mode de règlement de différends éventuels entre exportateurs italiens et importateurs suisses en suite de pertes, avaries, etc. («Contratto Como.»).
Les deux Gouvernements faciliteront le renouvellement de la Convention susdite avant son échéance.
Le Gouvernement italien s’engage à délivrer les licences pour l’exportation en Suisse des produits provenant des biensfonds situés dans la zone frontière italienne et appartenant à des personnes domiciliées dans la zone frontière suisse et exploités par ces personnes, à condition que lors de l’exportation l’origine des produits dont il s’agit soit certifiée par la douane italienne et que les prix moyens relatifs correspondent à ceux du marché local selon une attestation de la mairie compétente.
Seul le règlement de la contre-valeur correspondant au 25 % du montant de l’importation en Suisse des produits susdits s’opérera selon les dispositions de l’Accord de paiement entre la Suisse et l’Italie, signé en date de ce jour et donnera lieu à un transfert en Italie.
Fait à Berne, en double exemplaire, le 21 octobre 1950.
| Pour la Suisse: Hotz | Pour l’Italie: Umberto Grazzi |
|---|
[RO 63 1143, 1948 37, 1949 4591437.RO 1949 1667] ↩
RS 0.631.112.514 ↩
[RO 1950 835, 1951 1293, 1958 234.RS 0.632.294.541 art. 1] ↩
[RO 1963 1136, 1949 1660] ↩
[RO 1949 1660] ↩
Falls die Schweiz die Einfuhr von Speisekartoffeln bewilligen kann, wird Italien die Meistbegünstigung geniessen. ↩
Falls die Schweiz die Einfuhr von Schinken und anderem gesalzenem oder geräuchertem Fleisch bewilligen kann, wird Italien die Meistbegünstigung geniessen. ↩
Die schweizerischen Behörden behalten sich vor, die Einfuhr frischer Schnittblumen, Zweige usw. in der Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Oktober auf der Grundlage eines Kontingents von 1000 q zu kontingentieren. ↩
Unter diesem Kontingent werden nicht mehr als 20 Stück mit einer Chassisbelastung von 2151 kg bis 5750 kg zugelassen, und die Lastwagen von einer grösseren Chassisbelastung worden ausgeschlossen. ↩
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.294.542",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175",
"documentDate": "1950-10-21",
"inForceSince": "1950-11-01"
},
"content": {
"number": "0.946.294.542",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.946.294.542",
"hash": "3d5d4b818ba58ab906bdac12381a2dd367657f050923f7a1cda50e08747062b4",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.946.294.542",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:06.455Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175/19501101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1950-1169_1201_1175-19501101-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175",
"documentDate": "1950-10-21",
"inForceSince": "1950-11-01",
"manifestations": [
{
"title": "Handelsabkommen vom 21. Oktober 1950 zwischen der Schweiz und Italien (mit Zeichnungsprotokoll)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175/19501101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1950-1169_1201_1175-19501101-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175/19501101/de/xml"
},
{
"title": "Accord commercial du 21 octobre 1950 entre la Suisse et l'Italie (avec protocole de signature)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175/19501101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1950-1169_1201_1175-19501101-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175/19501101/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo commerciale del 21 ottobre 1950 tra la Svizzera e l'Italia (con Protocollo di firma)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175/19501101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1950-1169_1201_1175-19501101-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175/19501101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1950/1169_1201_1175/19501101/fr/xml"
}
}