projekte
0.632.295.981.1•Liste der Konzessionen, die Norwegen der Schweiz gewährt
0.632.295.981.1Bilateral International Treaty01.01.1960
Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch
(Stand am 1. Januar 1960)
| Tarifnummer | Warenbezeichnung | Zollansatz |
|---|---|---|
| ex 32.05 | Anilin- und Alizarinfarben | frei |
| ex 64.02 D | Schuhe aus Seide oder anderem Seide enthaltendem Material sowie aus Material mit Metallfäden | 25 % |
| ex 84.36 | Haspelmaschinen | 10 % |
| ex 84.37 | Zettelmaschinen | 10 % |
| ex 91.01 B | Taschen- und Armbanduhren aus Gold oder Platin | 6 % |
Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.