0.105•Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
0.105Multilateral International Treaty26.06.1987
Abgeschlossen in New York am 10. Dezember 1984
Von der Bundesversammlung genehmigt am 6. Oktober 19861
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 2. Dezember 1986
In Kraft getreten für die Schweiz am 26. Juni 1987
(Stand am 15. Februar 2022)
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
in der Erwägung, dass nach den in der Charta der Vereinten Nationen2verkündeten Grundsätzen die Anerkennung der Gleichheit und Unveräusserlichkeit der Rechte aller Mitglieder der menschlichen Gesellschaft die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,
in der Erkenntnis, dass sich diese Rechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde herleiten,
in der Erwägung, dass die Charta, insbesondere Artikel 55, die Staaten verpflichtet, die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern,
im Hinblick auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Artikel 7 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, die beide vorsehen, dass niemand der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden darf,
im Hinblick auch auf die von der Generalversammlung am 9. Dezember 1975 angenommene Erklärung über den Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe,
in dem Wunsch, dem Kampf gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe in der ganzen Welt grössere Wirksamkeit zu verleihen, sind wie folgt übereingekommen:
Jeder Vertragsstaat unterzieht die für Vernehmungen geltenden Vorschriften, Anweisungen, Methoden und Praktiken sowie die Vorkehrungen für den Gewahrsam und die Behandlung von Personen, die der Festnahme, der Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner anderen Form der Freiheitsentziehung unterworfen sind, in allen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten einer regelmässigen systematischen Überprüfung, um jeden Fall von Folter zu verhüten.
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass seine zuständigen Behörden umgehend eine unparteiische Untersuchung durchführen, sobald ein hinreichender Grund für die Annahme besteht, dass in einem seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet eine Folterhandlung begangen wurde.
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass jeder, der behauptet, er sei in einem der Hoheitsgewalt des betreffenden Staates unterstehenden Gebiet gefoltert worden, das Recht auf Anrufung der zuständigen Behörden und auf umgehende unparteiische Prüfung seines Falles durch diese Behörden hat. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass der Beschwerdeführer und die Zeugen vor jeder Misshandlung oder Einschüchterung wegen ihrer Beschwerde oder ihrer Aussagen geschützt sind.
Jeder Vertragsstaat trägt dafür Sorge, dass Aussagen, die nachweislich durch Folter herbeigeführt worden sind, nicht als Beweis in einem Verfahren verwendet werden, es sei denn gegen eine der Folter angeklagte Person als Beweis dafür, dass die Aussage gemacht wurde.
Die Mitglieder des Ausschusses und der Ad‑hoc‑Vergleichskommissionen, die nach Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe e bestimmt werden können, haben Anspruch auf die Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten, die in den einschlägigen Abschnitten des Übereinkommens über die Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen für die im Auftrag der Vereinten Nationen tätigen Sachverständigen vorgesehen sind.
Der Ausschuss legt den Vertragsstaaten und der Generalversammlung der Vereinten Nationen einen Jahresbericht über seine Tätigkeit aufgrund dieses Übereinkommens vor.
Dieses Übereinkommen steht allen Staaten zum Beitritt offen. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen.
1.3Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder der Ratifikation dieses Übereinkommens oder dem Beitritt zu diesem erklären, dass er die in Artikel 20 vorgesehene Zuständigkeit des Ausschusses nicht anerkennt. 2. Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, kann diesen Vorbehalt jederzeit durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete Notifikation zurücknehmen.
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen unterrichtet alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und alle Staaten, die dieses Übereinkommen unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind:
| Vertragsstaaten | Ratifikation Beitritt (B) Nachfolgeerklärung (N) Unterzeichnet ohne Ratifikationsvorbehalt (U) | Inkrafttreten | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 1. April | 1987 | 26. Juni | 1987 |
| Ägypten | 25. Juni | 1986 B | 26. Juni | 1987 |
| Albanien | 11. Mai | 1994 B | 10. Juni | 1994 |
| Algerien | 12. September | 1989 | 12. Oktober | 1989 |
| Andorra | 22. September | 2006 | 22. Oktober | 2006 |
| Angola | 2. Oktober | 2019 | 1. November | 2019 |
| Antigua und Barbuda | 19. Juli | 1993 B | 18. August | 1993 |
| Äquatorialguinea* | 8. Oktober | 2002 B | 7. November | 2002 |
| Argentinien | 24. September | 1986 | 26. Juni | 1987 |
| Armenien | 13. September | 1993 B | 13. Oktober | 1993 |
| Aserbaidschan | 16. August | 1996 B | 15. September | 1996 |
| Äthiopien | 14. März | 1994 B | 13. April | 1994 |
| Australien** | 8. August | 1989 | 7. September | 1989 |
| Bahamas* | 31. Mai | 2018 | 30. Juni | 2018 |
| Bahrain* | 6. März | 1998 B | 5. April | 1998 |
| Bangladesch* | 5. Oktober | 1998 B | 4. November | 1998 |
| Belarus | 13. März | 1987 | 26. Juni | 1987 |
| Belgien** | 25. Juni | 1999 | 25. Juli | 1999 |
| Belize | 17. März | 1986 B | 26. Juni | 1987 |
| Benin | 12. März | 1992 B | 11. April | 1992 |
| Bolivien | 12. April | 1999 | 12. Mai | 1999 |
| Bosnien und Herzegowina | 1. September | 1993 N | 6. März | 1992 |
| Botsuana* | 8. September | 2000 | 8. Oktober | 2000 |
| Brasilien | 28. September | 1989 | 28. Oktober | 1989 |
| Bulgarien | 16. Dezember | 1986 | 26. Juni | 1987 |
| Burkina Faso | 4. Januar | 1999 B | 3. Februar | 1999 |
| Burundi | 18. Februar | 1993 B | 20. März | 1993 |
| Chile* | 30. September | 1988 | 30. Oktober | 1988 |
| China* | 4. Oktober | 1988 | 3. November | 1988 |
| Hongkonga | 6. Juni | 1997 | 1. Juli | 1997 |
| Macaub | 13. Dezember | 1999 | 20. Dezember | 1999 |
| Costa Rica | 11. November | 1993 | 11. Dezember | 1993 |
| Côte d’Ivoire | 18. Dezember | 1995 B | 17. Januar | 1996 |
| Dänemark** | 27. Mai | 1987 | 26. Juni | 1987 |
| Deutschland* ** | 1. Oktober | 1990 | 31. Oktober | 1990 |
| Dominikanische Republik | 24. Januar | 2012 | 23. Februar | 2012 |
| Dschibuti | 5. November | 2002 B | 5. Dezember | 2002 |
| Ecuador* | 30. März | 1988 | 29. April | 1988 |
| El Salvador | 17. Juni | 1996 B | 17. Juli | 1996 |
| Eritrea* | 25. September | 2014 B | 25. Oktober | 2014 |
| Estland | 21. Oktober | 1991 B | 20. November | 1991 |
| Eswatini | 26. März | 2004 B | 25. April | 2004 |
| Fidschi* | 14. März | 2016 | 13. April | 2016 |
| Finnland** | 30. August | 1989 | 29. September | 1989 |
| Frankreich* ** | 18. Februar | 1986 | 26. Juni | 1987 |
| Gabun | 8. September | 2000 | 8. Oktober | 2000 |
| Gambia | 28. September | 2018 | 28. Oktober | 2018 |
| Georgien | 26. Oktober | 1994 B | 25. November | 1994 |
| Ghana* | 7. September | 2000 | 7. Oktober | 2000 |
| Grenada | 26. September | 2019 B | 26. Oktober | 2019 |
| Griechenland** | 6. Oktober | 1988 | 5. November | 1988 |
| Guatemala | 5. Januar | 1990 B | 4. Februar | 1990 |
| Guinea | 10. Oktober | 1989 | 9. November | 1989 |
| Guinea-Bissau | 24. September | 2013 | 24. Oktober | 2013 |
| Guyana | 19. Mai | 1988 | 18. Juni | 1988 |
| Heiliger Stuhl* | 26. Juni | 2002 B | 26. Juli | 2002 |
| Honduras | 5. Dezember | 1996 B | 4. Januar | 1997 |
| Indonesien* | 28. Oktober | 1998 | 27. November | 1998 |
| Irak | 7. Juli | 2011 B | 6. August | 2011 |
| Irland** | 11. April | 2002 | 11. Mai | 2002 |
| Island | 23. Oktober | 1996 | 22. November | 1996 |
| Israel* | 3. Oktober | 1991 | 2. November | 1991 |
| Italien** | 12. Januar | 1989 | 11. Februar | 1989 |
| Japan | 29. Juni | 1999 B | 29. Juli | 1999 |
| Jemen | 5. November | 1991 B | 5. Dezember | 1991 |
| Jordanien | 13. November | 1991 B | 13. Dezember | 1991 |
| Kambodscha | 15. Oktober | 1992 B | 14. November | 1992 |
| Kamerun | 19. Dezember | 1986 B | 26. Juni | 1987 |
| Kanada* ** | 24. Juni | 1987 | 24. Juli | 1987 |
| Kap Verde | 4. Juni | 1992 B | 4. Juli | 1992 |
| Kasachstan | 26. August | 1998 B | 25. Oktober | 1998 |
| Katar* | 11. Januar | 2000 B | 10. Februar | 2000 |
| Kenia | 21. Februar | 1997 B | 23. März | 1997 |
| Kirgisistan | 5. September | 1997 B | 5. Oktober | 1997 |
| Kiribati | 22. Juli | 2019 B | 21. August | 2019 |
| Kolumbien | 8. Dezember | 1987 | 7. Januar | 1988 |
| Komoren | 25. Mai | 2017 | 24. Juni | 2017 |
| Kongo (Brazzaville) | 30. Juli | 2003 B | 29. August | 2003 |
| Kongo (Kinshasa) | 18. März | 1996 B | 17. April | 1996 |
| Korea (Süd-) | 9. Januar | 1995 B | 8. Februar | 1995 |
| Kroatien | 12. Oktober | 1992 N | 8. Oktober | 1991 |
| Kuba* | 17. Mai | 1995 | 16. Juni | 1995 |
| Kuwait* | 8. März | 1996 B | 7. April | 1996 |
| Laos* | 26. September | 2012 | 26. Oktober | 2012 |
| Lesotho | 12. November | 2001 U | 12. Dezember | 2001 |
| Lettland** | 14. April | 1992 B | 14. Mai | 1992 |
| Libanon | 5. Oktober | 2000 | 4. November | 2000 |
| Liberia | 22. September | 2004 B | 22. Oktober | 2004 |
| Libyen | 16. Mai | 1989 B | 15. Juni | 1989 |
| Liechtenstein | 2. November | 1990 | 2. Dezember | 1990 |
| Litauen | 1. Februar | 1996 B | 2. März | 1996 |
| Luxemburg* ** | 29. September | 1987 | 29. Oktober | 1987 |
| Madagaskar | 13. Dezember | 2005 | 12. Januar | 2006 |
| Malawi | 11. Juni | 1996 B | 11. Juli | 1996 |
| Malediven | 22. April | 2004 B | 20. Mai | 2004 |
| Mali | 26. Februar | 1999 B | 28. März | 1999 |
| Malta | 13. September | 1990 B | 13. Oktober | 1990 |
| Marokko* | 21. Juni | 1993 | 21. Juli | 1993 |
| Marshallinseln | 12. März | 2018 B | 11. April | 2018 |
| Mauretanien* | 17. November | 2004 B | 17. Dezember | 2004 |
| Mauritius | 9. Dezember | 1992 B | 8. Januar | 1993 |
| Mexiko | 23. Januar | 1986 | 26. Juni | 1987 |
| Moldau | 28. November | 1995 B | 28. Dezember | 1995 |
| Monaco* | 6. Dezember | 1991 B | 5. Januar | 1992 |
| Mongolei | 24. Januar | 2002 B | 23. Februar | 2002 |
| Montenegro | 23. Oktober | 2006 N | 3. Juni | 2006 |
| Mosambik | 14. September | 1999 B | 14. Oktober | 1999 |
| Namibia | 28. November | 1994 B | 28. Dezember | 1994 |
| Nauru | 26. September | 2012 | 26. Oktober | 2012 |
| Nepal | 14. Mai | 1991 B | 13. Juni | 1991 |
| Neuseeland* | 10. Dezember | 1989 | 9. Januar | 1990 |
| Nicaragua | 5. Juli | 2005 | 4. August | 2005 |
| Niederlande* **c | 21. Dezember | 1988 | 20. Januar | 1989 |
| Aruba | 21. Dezember | 1988 | 20. Januar | 1989 |
| Curaçao | 21. Dezember | 1988 | 20. Januar | 1989 |
| Karibische Gebiete (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) | 21. Dezember | 1988 | 20. Januar | 1989 |
| Sint Maarten | 21. Dezember | 1988 | 20. Januar | 1989 |
| Niger | 5. Oktober | 1998 B | 4. November | 1998 |
| Nigeria | 28. Juni | 2001 | 28. Juli | 2001 |
| Nordmazedonien | 12. Dezember | 1994 N | 17. November | 1991 |
| Norwegen** | 9. Juli | 1986 | 26. Juni | 1987 |
| Oman* | 9. Juni | 2020 B | 9. Juli | 2020 |
| Österreich* ** | 29. Juli | 1987 | 28. August | 1987 |
| Pakistan* | 23. Juni | 2010 | 23. Juli | 2010 |
| Palästina | 2. April | 2014 B | 2. Mai | 2014 |
| Panama* | 24. August | 1987 | 23. September | 1987 |
| Paraguay | 12. März | 1990 | 11. April | 1990 |
| Peru | 7. Juli | 1988 | 6. August | 1988 |
| Philippinen | 18. Juni | 1986 B | 26. Juni | 1987 |
| Polen** | 26. Juli | 1989 | 25. August | 1989 |
| Portugal** | 9. Februar | 1989 | 11. März | 1989 |
| Ruanda | 15. Dezember | 2008 B | 14. Januar | 2009 |
| Rumänien** | 18. Dezember | 1990 B | 17. Januar | 1991 |
| Russland | 3. März | 1987 | 26. Juni | 1987 |
| Sambia | 7. Oktober | 1998 B | 6. November | 1998 |
| Samoa* | 28. März | 2019 B | 27. April | 2019 |
| San Marino | 27. November | 2006 | 27. Dezember | 2006 |
| São Tomé und Príncipe | 10. Januar | 2017 | 9. Februar | 2017 |
| Saudi-Arabien* | 23. September | 1997 B | 23. Oktober | 1997 |
| Schweden** | 8. Januar | 1986 | 26. Juni | 1987 |
| Schweiz** | 2. Dezember | 1986 | 26. Juni | 1987 |
| Senegal | 21. August | 1986 | 26. Juni | 1987 |
| Serbien | 12. März | 2001 N | 27. April | 1992 |
| Seychellen* | 5. Mai | 1992 B | 4. Juni | 1992 |
| Sierra Leone | 25. April | 2001 | 25. Mai | 2001 |
| Slowakei** | 28. Mai | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
| Slowenien | 16. Juli | 1993 B | 15. August | 1993 |
| Somalia | 24. Januar | 1990 B | 23. Februar | 1990 |
| Spanien** | 21. Oktober | 1987 | 20. November | 1987 |
| Sri Lanka | 3. Januar | 1994 B | 2. Februar | 1994 |
| St. Kitts und Nevis | 21. September | 2020 B | 21. Oktober | 2020 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1. August | 2001 B | 31. August | 2001 |
| Südafrika* | 10. Dezember | 1998 | 9. Januar | 1999 |
| Sudan* | 10. August | 2021 | 9. September | 2021 |
| Südsudan | 30. April | 2015 B | 30. Mai | 2015 |
| Suriname | 16. November | 2021 B | 16. Dezember | 2021 |
| Syrien* | 19. August | 2004 B | 18. September | 2004 |
| Tadschikistan | 11. Januar | 1995 B | 10. Februar | 1995 |
| Thailand* | 2. Oktober | 2007 B | 1. November | 2007 |
| Timor-Leste | 16. April | 2003 B | 16. Mai | 2003 |
| Togo* | 18. November | 1987 | 18. Dezember | 1987 |
| Tschad | 9. Juni | 1995 B | 9. Juli | 1995 |
| Tschechische Republik** | 22. Februar | 1993 N | 1. Januar | 1993 |
| Tunesien* | 23. September | 1988 | 23. Oktober | 1988 |
| Türkei* | 2. August | 1988 | 1. September | 1988 |
| Turkmenistan | 25. Juni | 1999 B | 25. Juli | 1999 |
| Uganda | 3. November | 1986 B | 26. Juni | 1987 |
| Ukraine* | 24. Februar | 1987 | 26. Juni | 1987 |
| Ungarn** | 15. April | 1987 | 26. Juni | 1987 |
| Uruguay | 24. Oktober | 1986 | 26. Juni | 1987 |
| Usbekistan | 28. September | 1995 B | 28. Oktober | 1995 |
| Vanuatu | 12. Juli | 2011 B | 11. August | 2011 |
| Venezuela | 29. Juli | 1991 | 28. August | 1991 |
| Vereinigte Arabische Emirate* | 19. Juli | 2012 B | 18. August | 2012 |
| Vereinigte Staaten* ** | 21. Oktober | 1994 | 20. November | 1994 |
| Vereinigtes Königreich* ** | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| Anguilla | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| Bermudas | 8. Dezember | 1992 | 8. Dezember | 1992 |
| Britische Jungferninseln | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| Falklandinseln | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| Gibraltar | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| Guernsey | 8. Dezember | 1992 | 8. Dezember | 1992 |
| Insel Man | 8. Dezember | 1988 | 8. Dezember | 1988 |
| Jersey | 8. Dezember | 1992 | 8. Dezember | 1992 |
| Kaimaninseln | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| Montserrat | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| Pitcairn-Inseln (Ducie, Oeno, Henderson und Pitcairn) | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| St. Helena und Nebengebiete (Ascension und Tristan da Cunha) | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| Turks- und Caicosinseln* | 8. Dezember | 1988 | 7. Januar | 1989 |
| Vietnam* | 5. Februar | 2015 | 7. März | 2015 |
| Zentralafrikanische Republik | 11. Oktober | 2016 B | 11. Oktober | 2016 |
| Zypern | 18. Juli | 1991 | 17. August | 1991 |
| * Vorbehalte und Erklärungen. ** Einwendungen. Die Vorbehalte, Erklärungen und Einwendungen werden in der AS nicht veröffentlicht. Die französischen und englischen Texte können auf der Internetseite der Vereinten Nationen:http://treaties.un.orgoder bei der Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. a Vom 8. Dezember 1992 bis zum 30. Juni 1997 war das Übereinkommen auf Grund einer Ausdehnungserklärung des Vereinigten Königreichs in Hongkong anwendbar. Seit dem 1. Juli 1997 bildet Hongkong eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Auf Grund der chinesischen Erklärung vom 6. Juni 1997 ist das Übereinkommen seit dem 1. Juli 1997 auch in der SAR Hongkong anwendbar. b Vom 15. Juni 1999 bis zum 19. Dezember 1999 war das Übereinkommen auf Grund einer Ausdehnungserklärung Portugals in Macau anwendbar. Seit dem 20. Dezember 1999 bildet Macau eine Besondere Verwaltungsregion (SAR) der Volksrepublik China. Aufgrund der chinesischen Erklärung vom 13. Dezember 1999 ist das Übereinkommen seit dem 20. Dezember 1999 auch in der SAR Macau anwendbar. c Für das Königreich in Europa. |
| Algerien | Montenegro |
|---|---|
| Andorra | Neuseeland |
| Argentinien | Niederlande |
| Australien | Norwegen |
| Belgien | Österreich |
| Bolivien | Paraguay |
| Bulgarien | Peru |
| Chile | Polen |
| Costa Rica | Portugal |
| Deutschland | Russland |
| Dänemark | San Marino |
| Ecuador | Schweden |
| Finnland | Schweiz4 |
| Frankreich | Senegal |
| Georgien | Serbien |
| Ghana | Slowakei |
| Griechenland | Slowenien |
| Guinea-Bissau | Spanien |
| Irland | Südafrika |
| Island | Togo |
| Italien | Tschechische Republik |
| Japan | Tunesien |
| Kamerun | Türkei |
| Kanada | Uganda |
| Kasachstan | Ukraine |
| Korea (Süd-) | Ungarn |
| Kroatien | Uruguay |
| Liechtenstein | Venezuela |
| Luxemburg | Vereinigte Staaten |
| Malta | Vereinigtes Königreich |
| Moldau | Zypern |
| Monaco |
| Algerien | Mexiko |
|---|---|
| Andorra | Moldau |
| Argentinien | Monaco |
| Aserbaidschan | Montenegro |
| Australien | Neuseeland |
| Belgien | Niederlande |
| Bolivien | Norwegen |
| Bosnien und Herzegowina | Österreich |
| Brasilien | Paraguay |
| Bulgarien | Peru |
| Burundi | Polen |
| Chile | Portugal |
| Costa Rica | Russland |
| Deutschland | San Marino |
| Dänemark | Schweden |
| Ecuador | Schweiz5 |
| Finnland | Senegal |
| Frankreich | Serbien |
| Georgien | Seychellen |
| Ghana | Slowakei |
| Griechenland | Slowenien |
| Guatemala | Spanien |
| Guinea-Bissau | Sri Lanka |
| Irland | Südafrika |
| Island | Togo |
| Italien | Tschechische Republik |
| Kamerun | Tunesien |
| Kanada | Türkei |
| Kasachstan | Ungarn |
| Korea (Süd-) | Ukraine |
| Kroatien | Uruguay |
| Liechtenstein | Venezuela |
| Luxemburg | Zypern |
| Malta | |
| Marokko |
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307",
"documentDate": "1984-12-10",
"inForceSince": "1987-06-26"
},
"content": {
"number": "0.105",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.105",
"hash": "44db283762e85f150ab90d5c8172c0ce6194a9aa2a588fe4d5d5bfde66bcd1eb",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.105",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:44.949Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-de-xml-15.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307",
"documentDate": "1984-12-10",
"inForceSince": "1987-06-26",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-de-xml-15.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-fr-xml-15.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1987-1307_1307_1307-20220215-it-xml-15.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1987/1307_1307_1307/20220215/de/xml"
}
}