Wohnbauförderungsgesetz 1968, Wohnbeihilfe, Änderung
LGBL_VO_19710507_13Wohnbauförderungsgesetz 1968, Wohnbeihilfe, ÄnderungGazette01.01.1900Originalquelle öffnen →
Datum der Kundmachung
07.05.1971
Fundstelle
LGBl. Nr. 13/1971 5. Stück
Bundesland
Vorarlberg
Kurztitel
Text
Die Verordnung über die Gewährung einer Wohnbeihilfe nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968, LGBl. Nr. 13/1970, wird wie folgt geändert:
Anlage zu § 1 Abs.4
Zumutbare Wohnungsaufwandsbelastung in Prozenten des Familieneinkommens
Anzahl der 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 %
Familienmitglieder bei einem monatlichen Familieneinkommen bis Schilling
1 - - 1500 1750 2000 2250 2500
2 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
3 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
4 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800
5 3500 3850 4200 4550 4900 5250 5600
6 4000 4370 4750 5120 5500 5870 6250
7 4500 4870 5250 5620 6000 6370 6750
8 5000 5390 5780 6170 6560 6950 7340
9 5500 5910 6320 6730 7140 7550 7960
10 6000 6410 6820 7230 7640 8050 8460
Anzahl der 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 %
Familienmitglieder bei einem monatlichen Familieneinkommen bis Schilling
1 2750 3000 3250 3500 3750 - -
2 3400 3600 3800 4000 4250 4500 4750
3 4250 4500 4750 5000 5250 5500 6000
4 5100 5400 5700 6000 6300 6500 7000
5 5950 6300 6650 7000 7350 7500 8000
6 6620 7000 7370 7750 8120 8500 9000
7 7120 7500 7870 8250 8620 9000 9500
8 7730 8120 8510 8900 9290 9700 10200
9 8370 8780 9190 9600 10010 10400 11000
10 8870 9280 9690 10100 10510 11000 12000
Programmgesteuerter Zugriff
API- und MCP-Zugriff mit Filtern nach Quellentyp, Region, Gericht, Rechtsgebiet, Artikel, Zitat, Sprache und Datum.