| Assurance minimale (millions de droits de tirage spéciaux) | ||
|---|---|---|
| a. aéronefs d’un poids au décollage inférieur à 500 kg | 0,75 | |
| b. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 kg mais inférieur à 1000 kg | 1,5 | |
| c. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 1000 kg mais inférieur à 2700 kg | 3 | |
| d. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 2700 kg mais inférieur à 6000 kg | 7 | |
| e. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 6000 kg mais inférieur à 12 000 kg | 18 | |
| f. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 12 000 kg mais inférieur à 25 000 kg | 80 | |
| g. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 25 000 kg mais inférieur à 50 000 kg | 150 | |
| h. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 50 000 kg mais inférieur à 200 000 kg | 300 | |
| i. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 200 000 kg mais inférieur à 500 000 kg | 500 | |
| j. aéronefs d’un poids au décollage égal ou supérieur à 500 000 kg | 700.1 |
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II de l’O du 17 août 2005 sur le transport aérien, en vigueur depuis le 5 sept. 2005 (RO 2005 4243). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2175). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1998, en vigueur depuis le 15 nov. 1998 (RO 1998 2570). ↩
0 commentaries
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.