# VERORDNUNG (EG) Nr. 2258/2004 DER KOMMISSION

vom 28. Dezember 2004

zur Festsetzung der im Fischwirtschaftsjahr 2005 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für die Fischereierzeugnisse des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates

## Preamble

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur [^1] , insbesondere auf Artikel 20 Absatz 3 und Artikel 22,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Nach der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 werden der gemeinschaftliche Rücknahmepreis und der gemeinschaftliche Verkaufspreis für jedes der in Anhang I derselben Verordnung aufgeführten Erzeugnisse unter Berücksichtigung von Frische, Größe oder Gewicht und Aufmachung dieses Erzeugnisses so festgesetzt, dass auf einen Betrag von höchstens 90 % des Orientierungspreises der Umrechnungsfaktor für die betreffende Erzeugnisklasse angewandt wird.

**(2)** Auf die Rücknahmepreise in den Anlandegebieten, die von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft sehr weit entfernt liegen, können Anpassungskoeffizienten angewandt werden. Die Orientierungspreise für das Fischwirtschaftsjahr 2005 sind für alle betreffenden Erzeugnisse mit der Verordnung des Rates [^2] festgesetzt worden.

**(3)** Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses für Fischereierzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Die Umrechnungsfaktoren, die zur Berechnung der gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 aufgeführten Erzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 2005 dienen, sind in Anhang I aufgeführt.

## **Artikel 2**

Die für das Fischwirtschaftsjahr 2005 geltenden gemeinschaftlichen Rücknahme- und Verkaufspreise und die Erzeugnisse, auf die sich diese Preise beziehen, sind in Anhang II aufgeführt.

## **Artikel 3**

Die Rücknahmepreise, die für das Fischwirtschaftsjahr 2005 in den von den wichtigsten Verbrauchszentren der Gemeinschaft sehr weit entfernt liegenden Anlandegebieten gelten, und die Erzeugnisse, auf die sie sich beziehen, sind in Anhang III aufgeführt.

## **Artikel 4**

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2005.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 28. Dezember 2004 *Für die Kommission* Joe BORG *Mitglied der Kommission*

[^1] [ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) .

[^2] Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

Umrechnungsfaktoren der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Heringe der Art *Clupea harengus* | 1 | 0,00 | 0,47 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| 4a | 0,00 | 0,43 |  |
| 4b | 0,00 | 0,43 |  |
| 4c | 0,00 | 0,90 |  |
| 5 | 0,00 | 0,80 |  |
| 6 | 0,00 | 0,40 |  |
| 7a | 0,00 | 0,40 |  |
| 7b | 0,00 | 0,36 |  |
| 8 | 0,00 | 0,30 |  |
| Sardinen der Art *Sardina pilchardus* | 1 | 0,00 | 0,51 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,72 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Dornhai *Squalus acanthias* | 1 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | 0,51 | 0,51 |  |
| 3 | 0,28 | 0,28 |  |
| Katzenhai *Scyliorhinus spp.* | 1 | 0,64 | 0,60 |
| 2 | 0,64 | 0,56 |  |
| 3 | 0,44 | 0,36 |  |
| Rotbarsche *Sebastes spp.* | 1 | 0,00 | 0,81 |
| 2 | 0,00 | 0,81 |  |
| 3 | 0,00 | 0,68 |  |
| Kabeljau der Art *Gadus morhua* | 1 | 0,72 | 0,52 |
| 2 | 0,72 | 0,52 |  |
| 3 | 0,68 | 0,40 |  |
| 4 | 0,54 | 0,30 |  |
| 5 | 0,38 | 0,22 |  |
| Köhler *Pollachius virens* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,71 | 0,55 |  |
| 4 | 0,61 | 0,30 |  |
| Schellfisch *Melanogrammus aeglefinus* | 1 | 0,72 | 0,56 |
| 2 | 0,72 | 0,56 |  |
| 3 | 0,62 | 0,43 |  |
| 4 | 0,52 | 0,36 |  |
| Merlan *Merlangius merlangus* | 1 | 0,66 | 0,50 |
| 2 | 0,64 | 0,48 |  |
| 3 | 0,60 | 0,44 |  |
| 4 | 0,41 | 0,30 |  |
| Leng *Molva spp.* | 1 | 0,68 | 0,56 |
| 2 | 0,66 | 0,54 |  |
| 3 | 0,60 | 0,48 |  |
| Makrelen der Art *Scomber scombrus* | 1 | 0,00 | 0,72 |
| 2 | 0,00 | 0,71 |  |
| 3 | 0,00 | 0,69 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Spanische Makrelen der Art *Scomber japonicus* | 1 | 0,00 | 0,77 |
| 2 | 0,00 | 0,77 |  |
| 3 | 0,00 | 0,63 |  |
| 4 | 0,00 | 0,47 |  |
| Sardellen *Engraulis spp.* | 1 | 0,00 | 0,68 |
| 2 | 0,00 | 0,72 |  |
| 3 | 0,00 | 0,60 |  |
| 4 | 0,00 | 0,25 |  |
| Schollen *Pleuronectes platessa* | 1 | 0,75 | 0,41 |
| 2 | 0,75 | 0,41 |  |
| 3 | 0,72 | 0,41 |  |
| 4 | 0,52 | 0,34 |  |
| Seehecht der Art *Merluccius merluccius* | 1 | 0,90 | 0,71 |
| 2 | 0,68 | 0,53 |  |
| 3 | 0,68 | 0,52 |  |
| 4 | 0,56 | 0,43 |  |
| 5 | 0,52 | 0,41 |  |
| Scheefschnut *Lepidorhombus spp.* | 1 | 0,68 | 0,64 |
| 2 | 0,60 | 0,56 |  |
| 3 | 0,54 | 0,49 |  |
| 4 | 0,34 | 0,29 |  |
| Scharben *Limanda limanda* | 1 | 0,71 | 0,58 |
| 2 | 0,54 | 0,42 |  |
| Flundern *Platichthys flesus* | 1 | 0,66 | 0,58 |
| 2 | 0,50 | 0,42 |  |
| Weißer Thun *Thunnus alalunga* | 1 | 0,90 | 0,81 |
| 2 | 0,90 | 0,77 |  |
| Tintenfische *Sepia officinalis und Rossia macrosoma* | 1 | 0,00 | 0,64 |
| 2 | 0,00 | 0,64 |  |
| 3 | 0,00 | 0,40 |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seezungen *Solea spp.* | 1 | 0,75 | 0,58 |  |
| 2 | 0,75 | 0,58 |  |  |
| 3 | 0,71 | 0,54 |  |  |
| 4 | 0,58 | 0,42 |  |  |
| 5 | 0,50 | 0,33 |  |  |

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

Gemeinschaftliche Rücknahme- und Verkaufspreise der Erzeugnisse des Anhangs I Abschnitte A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

| Extra, A | Extra, A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiefseegarnelen *Pandalus borealis* | 1 | 4 863 | 1 092 |
| 2 | 1 705 | — |  |

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seezungen *Solea spp.* | 1 | 4 960 | 3 836 |  |
| 2 | 4 960 | 3 836 |  |  |
| 3 | 4 695 | 3 571 |  |  |
| 4 | 3 836 | 2 777 |  |  |
| 5 | 3 307 | 2 182 |  |  |

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

| Extra, A | Extra, A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heringe der Art *Clupea harengus* | Küstenregionen und Inseln Irlands | 0,90 | 1 | 0 | 110 |
| 2 | 0 | 168 |  |  |  |
| 3 | 0 | 159 |  |  |  |
| 4a | 0 | 101 |  |  |  |
| Küstenregionen im Osten Englands von Berwick bis Dover.<br>Küstenregionen Schottlands von Portpatrick bis Eyemouth sowie die Inseln westlich und nördlich dieser Regionen<br>Küstenregionen der Grafschaft Down (Nordirland) | 0,90 | 1 | 0 | 110 |  |
| 2 | 0 | 168 |  |  |  |
| 3 | 0 | 159 |  |  |  |
| 4a | 0 | 101 |  |  |  |
| Makrelen der Art *Scomber scombrus* | Küstenregionen und Inseln Irlands | 0,96 | 1 | 0 | 217 |
| 2 | 0 | 214 |  |  |  |
| 3 | 0 | 208 |  |  |  |
| Küstenregionen und Inseln der Grafschaften Wales und Devon im Vereinigten Königreich | 0,95 | 1 | 0 | 215 |  |
| 2 | 0 | 212 |  |  |  |
| 3 | 0 | 206 |  |  |  |
| Seehecht der Art *Merluccius merluccius* | Küstenregionen von Troon (im Südwesten Schottlands) bis Wick (im Nordosten Schottlands) und die Inseln westlich und nördlich dieser Regionen | 0,75 | 1 | 2 518 | 1 987 |
| 2 | 1 903 | 1 483 |  |  |  |
| 3 | 1 903 | 1 455 |  |  |  |
| 4 | 1 567 | 1 203 |  |  |  |
| 5 | 1 455 | 1 147 |  |  |  |
| Weißer Thun *Thunnus alalunga* | Azoren und Madeira | 0,48 | 1 | 1 086 | 872 |
| 2 | 1 086 | 829 |  |  |  |
| Sardinen der Art *Sardina pilchardus* | Kanarische Inseln | 0,48 | 1 | 0 | 144 |
| 2 | 0 | 180 |  |  |  |
| 3 | 0 | 203 |  |  |  |
| 4 | 0 | 132 |  |  |  |
| Küstenregionen und Inseln der Grafschaften Wales und Devon im Vereinigten Königreich | 0,74 | 1 | 0 | 222 |  |
| 2 | 0 | 278 |  |  |  |
| 3 | 0 | 313 |  |  |  |
| 4 | 0 | 204 |  |  |  |
| Atlantische Küstenregionen Portugals | 0,93 | 2 | 0 | 349 |  |
| 0,81 | 3 | 0 | 342 |  |  |

Die Frischeklassen, die Größe und die Aufmachung wurden nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegt.

[^1]: .
[^2]: Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.