# VERORDNUNG (EG) Nr. 2132/2004 DES RATES

vom 6. Dezember 2004

zur Festsetzung der Orientierungspreise und der gemeinschaftlichen Produktionspreise für bestimmte Fischereierzeugnisse für das Fischwirtschaftsjahr 2005 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000

## Preamble

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates vom 17. Dezember 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur [^1] , insbesondere auf Artikel 18 Absatz 3 und Artikel 26 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

**(1)** Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 sehen die Festsetzung eines Orientierungspreises und eines gemeinschaftlichen Produktionspreises zur Bestimmung des Preisniveaus zur Marktintervention für bestimmte Fischereierzeugnisse für jedes Fischwirtschaftsjahr vor.

**(2)** Gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 wird für jedes bzw. jede der in den Anhängen I und II jener Verordnung aufgeführten Erzeugnisse oder Erzeugnisgruppen ein Orientierungspreis festgesetzt.

**(3)** Aufgrund der derzeit verfügbaren Preisangaben für die betreffenden Erzeugnisse und der in Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegten Kriterien müssen die Orientierungspreise im Fischwirtschaftsjahr 2005 je nach Fischart angehoben, beibehalten oder gesenkt werden.

**(4)** Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 wird für jedes der in Anhang III jener Verordnung aufgeführten Erzeugnisse der gemeinschaftliche Produktionspreis festgesetzt. Es ist jedoch ausreichend, den gemeinschaftlichen Produktionspreis nur für eines der im Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 aufgeführten Erzeugnisse festzusetzen, da die Preise der anderen Erzeugnisse mittels der Umrechnungsfaktoren, die durch die Verordnung (EWG) Nr. 3510/82 der Kommission [^2] festgelegt worden sind, errechnet werden können.

**(5)** Aufgrund der in Artikel 18 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich sowie in Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 festgelegten Kriterien empfiehlt es sich, den gemeinschaftlichen Produktionspreis für das Fischwirtschaftsjahr 2005 anzupassen.

**(6)** Aus Gründen der Dringlichkeit ist es wichtig, eine Ausnahme von der in Abschnitt I Nummer 3 des dem Vertrag über die Europoäische Union beigefügten Protokolls über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union genannten sechswöchigen Frist zu gewähren —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

## **Artikel 1**

Für das Fischwirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 werden die Orientierungspreise gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 in Anhang I der vorliegenden Verordnung festgesetzt.

## **Artikel 2**

Für das Fischwirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005 werden die gemeinschaftlichen Produktionspreise gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 in Anhang II der vorliegenden Verordnung festgesetzt.

## **Artikel 3**

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.

## Final provisions

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Geschehen zu Brüssel am 6. Dezember 2004. *Im Namen des Rates* *Der Präsident* H. HOOGERVORST

[^1] [ABl. L 17 vom 21.1.2000, S. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) .

[^2] [ABl. L 368 vom 28.12.1982, S. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1982_368_R_TOC) . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3899/92 ( [ABl. L 392 vom 31.12.1992, S. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_392_R_TOC) ).

| Anhang | Art<br>Erzeugnisse der Anhänge I und II der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 | Aufmachungsform | Orientierungspreis<br>(in EUR/Tonne) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1.: Heringe der Art *Clupea harengus* | Ganz | 260 |
| 2.: Sardinen der Art *Sardina pilchardus* | Ganz | 587 |  |
| 3.: Dornhai ( *Squalus acanthias* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 1 101 |  |
| 4.: Katzenhai ( *Scyliorhinus-Arten* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 759 |  |
| 5.: Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefenbarsche ( *Sebastes-Arten* ) | Ganz | 1 153 |  |
| 6.: Kabeljau der Art *Gadus morhua* | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 1 615 |  |
| 7.: Köhler ( *Pollachius virens* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 751 |  |
| 8.: Schellfisch ( *Melanogrammus aeglefinus* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 983 |  |
| 9.: Merlan ( *Merlangius merlangus* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 937 |  |
| 10.: Leng ( *Molva-Arten* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 1 196 |  |
| 11.: Makrelen der Art *Scomber scombrus* | Ganz | 314 |  |
| 12.: Makrelen der Art *Scomber japonicus* | Ganz | 303 |  |
| 13.: Sardellen ( *Engraulis-Arten* ) | Ganz | 1 270 |  |
| 14.: Schollen oder Goldbutt ( *Pleuronectes platessa* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf vom 1.1.2005 bis zum 30.4.2005 | 1 079 |  |
| Ganz oder ausgenommen, mit Kopf vom 1.5.2005 bis zum 31.12.2005 | 1 499 |  |  |
| 15.: Seehechte der Art *Merluccius merluccius* | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 3 731 |  |
| 16.: Scheefsnut ( *Lepidorhombus-Arten* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 2 454 |  |
| 17.: Scharbe ( *Limanda limanda* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 877 |  |
| 18.: Flunder ( *Platichthys flesus* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 530 |  |
| 19.: Weißer Thun ( *Thunnus alalunga* ) | Ganz | 2 242 |  |
| Ausgenommen, mit Kopf | 2 515 |  |  |
| 20.: Tintenfische ( *Sepia officinalis* ) und ( *Rossia macrosoma* ) | Ganz | 1 621 |  |
| 21.: Seeteufel ( *Lophius-Arten* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 2 853 |  |
| Ohne Kopf | 5 869 |  |  |
| 22.: Garnelen der Art *Crangon crangon* | Nur in Wasser gekocht | 2 415 |  |
| 23.: Tiefseegarnelen ( *Pandalus Borealis* ) | Nur in Wasser gekocht | 6 315 |  |
| Frisch oder gekühlt | 1 606 |  |  |
| 24.: Taschenkrebse ( *Cancer pagurus* ) | Ganz | 1 740 |  |
| 25.: Kaisergranat ( *Nephrops norvegicus* ) | Ganz | 5 364 |  |
| Nur als Schwanz | 4 258 |  |  |
| 26.: Seezunge ( *Solea-Arten* ) | Ganz oder ausgenommen, mit Kopf | 6 613 |  |
| II | 1.: Schwarzer Heilbutt ( *Reinhardtius hippoglossoides* ) | Gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 1 956 |
| 2.: Seehecht ( *Merluccius-Arten* ) | Gefroren, ganz, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 1 239 |  |
| Gefroren, in Filets, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 1 499 |  |  |
| 3.: Seebrassen ( *Dentex dentex* und *Pagellus-Arten* ) | Gefroren, in Partien oder in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 1 602 |  |
| 4.: Schwertfisch ( *Xiphias gladius* ) | Gefroren, ganz, in Originalverpackung | 4 019 |  |
| 5.: Tintenfische der Arten *Sepia officinalis* , *Rossia macrosoma* und *Sepiola rondeletti* | Gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 1 946 |  |
| 6.: Kraken ( *Octopus-Arten* ) | Gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 2 140 |  |
| 7.: Kalmare ( *Loligo-Arten* ) | Gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 1 168 |  |
| 8.: Kalmare ( *Ommastrephes sagittatus* ) | Gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 961 |  |
| 9.: *Illex argentinus* | Gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 861 |  |
| 10.: Garnelen der Familie Penaeidae — Garnelen der Art *Parapenaeus Longirostris* — — — Garnelen der Art *Parapenaeus Longirostris*<br>—: Garnelen der Art *Parapenaeus Longirostris* | Gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 3 995 |  |
| — andere Arten der Familie *Penaeidae* | Gefroren, in Originalverpackung einheitlichen Inhalts | 8 061 |  |

| Art<br>Erzeugnisse aus Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 | Handelseigenschaften | Gemeinschaftlicher Produktionspreis<br>(EUR/Tonne) |
| --- | --- | --- |
| Gelbflossenthun ( *Thunnus albacares* ) | Ganz, mit einem Stückgewicht von mehr als 10 kg | 1 207 |

Die gemeinschaftlichen Erzeugerpreise für die anderen Erzeugnisse des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 werden unter Heranziehung der Umrechnungsfaktoren gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3510/82 berechnet.

[^1]: .
[^2]: . Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3899/92 ().