0.822.712.1

AS **56** 954; BS **14** 35; BBl **1939** I 749

Übersetzung

# Übereinkommen Nr. 11 über das Vereinigungs- und Koalitionsrecht der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer

Angenommen in Genf am 12. November 1921[^1]<br />Von der Bundesversammlung genehmigt am 20. Juni 1939[^2]<br />Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 23. Mai 1940<br />In Kraft getreten für die Schweiz am 23. Mai 1940<br />Geändert durch die Übereinkommen Nr. 80[^3]und 116[^4]

(Stand am 10. April 2018)

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation,

die vom Verwaltungsrate des Internationalen Arbeitsamtes in Genf einberufen wurde und am 25. Oktober 1921 zu ihrer dritten Tagung zusammengetreten ist,

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen, betreffend das Vereinigungs- und Koalitionsrecht der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer, eine Frage, die den vierten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und dabei bestimmt, dass diese Anträge die Form eines internationalen Übereinkommens erhalten sollen.

Die Konferenz nimmt das folgende Übereinkommen an, das als Übereinkommen über das Vereinigungsrecht (Landwirtschaft) von 1921 bezeichnet wird, zwecks Ratifikation durch die Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, nach den Bestimmungen der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation[^5].

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.712.1--1}
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation, das dieses Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet sich, allen in der Landwirtschaft beschäftigten Personen das gleiche Vereinigungs- und Koalitionsrecht wie den gewerblichen Arbeitnehmern zu gewährleisten und jede gesetzliche oder sonstige Vorschrift aufzuheben, die dieses Recht für die landwirtschaftlichen Arbeitnehmer einschränkt.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.712.1--2}
Die förmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind gemäss den Bestimmungen der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.712.1--3}
1. Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald die Ratifikationen zweier Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation durch den Generaldirektor eingetragen worden sind.
2. Es bindet nur diejenigen Mitglieder, deren Ratifikation beim Internationalen Arbeitsamt eingetragen ist.
3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes andere Mitglied mit dem Tag in Kraft, an dem seine Ratifikation beim Internationalen Arbeitsamt eingetragen worden ist.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.712.1--4}
Sobald die Ratifikationen zweier Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation beim Internationalen Arbeitsamt eingetragen sind, teilt der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes dies sämtlichen Mitgliedern der Internationalen Arbeitsorganisation mit. Auch gibt er ihnen Kenntnis von der Eintragung der Ratifikationen, die ihm später von anderen Mitgliedern der Organisation mitgeteilt werden.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.712.1--5}
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Art. 3 verpflichtet sich jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, die Bestimmungen des Art. 1 spätestens am 1. Januar 1924 in Geltung zu setzen und die zu ihrer Durchführung nötigen Massnahmen zu treffen.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.712.1--6}
Jedes Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation das dieses Übereinkommen ratifiziert, verpflichtet sich, es in seinen Kolonien, Besitzungen und Protektoraten gemäss den Bestimmungen des Art. 35 der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation[^6]anzuwenden.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.712.1--7}
Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat, kann es nach Ablauf von zehn Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum ersten Mal in Kraft getreten ist, durch Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein Jahr nach der Eintragung beim Internationalen Arbeitsamt ein.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.712.1--8}
Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses Übereinkommens zu erstatten und zu prüfen, ob die Frage seiner gänzlichen oder teilweisen Abänderung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.822.712.1--9}
Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in gleicher Weise massgebend.

| Vertragsstaaten | Ratifikation<br>Nachfolgeerklärung (N) | | | | Inkrafttreten | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ägypten | 3. Juli | | 1954 | | 3. Juli | 1954 |
| Albanien | 3. Juni | | 1957 | | 3. Juni | 1957 |
| Algerien | 19. Oktober | | 1962 N | | 19. Oktober | 1962 |
| Antigua und Barbuda | 2. Februar | | 1983 N | | 2. Februar | 1983 |
| Argentinien | 26. Mai | | 1936 | | 26. Mai | 1936 |
| Aserbaidschan | 19. Mai | | 1992 N | | 19. Mai | 1992 |
| Äthiopien | 4. Juni | | 1963 | | 4. Juni | 1963 |
| Australien | 24. Dezember | | 1957 | | 24. Dezember | 1957 |
| Bahamas | 25. Mai | | 1976 N | | 25. Mai | 1976 |
| Bangladesch | 22. Juni | | 1972 N | | 22. Juni | 1972 |
| Barbados | 8. Mai | | 1967 N | | 8. Mai | 1967 |
| Belarus | 6. November | | 1956 | | 6. November | 1956 |
| Belgien | 19. Juli | | 1926 | | 19. Juli | 1926 |
| Belize | 15. Dezember | | 1983 N | | 15. Dezember | 1983 |
| Benin | 12. Dezember | | 1960 N | | 12. Dezember | 1960 |
| Bosnien und Herzegowina | 2. Juni | | 1993 N | | 2. Juni | 1993 |
| Brasilien | 25. April | | 1957 | | 25. April | 1957 |
| Bulgarien | 6. März | | 1925 | | 6. März | 1925 |
| Burkina Faso | 21. November | | 1960 N | | 21. November | 1960 |
| Burundi | 11. März | | 1963 N | | 11. März | 1963 |
| Chile | 15. September | | 1925 | | 15. September | 1925 |
| China | 27. April | | 1934 | | 27. April | 1934 |
| Hongkong^a^ | 1. Juli | | 1997 | 1. Juli | | 1997 |
| Macau^b^ | 20. Dezember | | 1999 | 20. Dezember | | 1999 |
| Cook-Inseln | 12. Juni | | 2015 | | 12. Juni | 2016 |
| Costa Rica | 16. September | | 1963 | | 16. September | 1963 |
| Côte d’Ivoire | 21. November | | 1960 N | | 21. November | 1960 |
| Dänemark | 20. Juni | | 1930 | | 20. Juni | 1930 |
| Färöer | 28. September | | 1960 | | 28. September | 1960 |
| Grönland | 31. Mai | | 1954 | | 31. Mai | 1954 |
| Deutschland | 6. Juni | | 1925 | | 6. Juni | 1925 |
| Dominica | 28. Februar | | 1983 N | | 28. Februar | 1983 |
| Dschibuti | 3. August | | 1978 N | | 3. August | 1978 |
| Ecuador | 10. März | | 1969 | | 10. März | 1969 |
| Estland | 8. September | 1922 | | | 8. September | 1922 |
| Eswatini | 26. April | | 1978 N | | 26. April | 1978 |
| Fidschi | 19. April | | 1974 N | | 19. April | 1974 |
| Finnland | 19. Juni | | 1923 | | 19. Juni | 1923 |
| Frankreich | 23. März | | 1929 | | 23. März | 1929 |
| Französisch Polynesien | 8. Juli | | 1958 | | 8. Juli | 1958 |
| Guadeloupe | 9. Dezember | | 1933 | | 9. Dezember | 1933 |
| Martinique | 9. Dezember | | 1933 | | 9. Dezember | 1933 |
| Neukaledonien | 8. Juli | | 1958 | | 8. Juli | 1958 |
| Réunion | 9. Dezember | | 1933 | | 9. Dezember | 1933 |
| St. Pierre und Miquelon | 8. Juli | | 1958 | | 8. Juli | 1958 |
| Gabun | 14. Oktober | | 1960 N | | 14. Oktober | 1960 |
| Ghana | 14. März | | 1968 | | 14. März | 1968 |
| Grenada | 9. Juli | | 1979 N | | 9. Juli | 1979 |
| Griechenland | 13. Juni | | 1952 | | 13. Juni | 1952 |
| Guatemala | 14. Juni | | 1988 | | 14. Juni | 1988 |
| Guinea | 21. Januar | | 1959 N | | 21. Januar | 1959 |
| Guyana | 8. Juni | | 1966 N | | 8. Juni | 1966 |
| Indien | 11. Mai | | 1923 | | 11. Mai | 1923 |
| Irak | 1. April | | 1985 | | 1. April | 1985 |
| Irland | 17. Juni | | 1924 | | 17. Juni | 1924 |
| Island | 21. August | | 1956 | | 21. August | 1956 |
| Italien | 8. September | | 1924 | | 8. September | 1924 |
| Jamaika | 8. Juli | | 1963 | | 8. Juli | 1963 |
| Kamerun | 7. Juni | | 1960 N | | 7. Juni | 1960 |
| Kenia | 13. Januar | | 1964 N | | 13. Januar | 1964 |
| Kirgisistan | 31. März | | 1992 N | | 31. März | 1992 |
| Kolumbien | 20. Juni | | 1933 | | 20. Juni | 1933 |
| Komoren | 23. Oktober | | 1978 N | | 23. Oktober | 1978 |
| Kongo (Brazzaville) | 10. November | | 1960 N | | 10. November | 1960 |
| Kongo (Kinshasa) | 20. September | | 1960 N | | 20. September | 1960 |
| Kroatien | 8. Oktober | | 1991 N | | 8. Oktober | 1991 |
| Kuba | 22. August | | 1935 | | 22. August | 1935 |
| Lesotho | 31. Oktober | | 1966 N | | 31. Oktober | 1966 |
| Lettland | 9. September | | 1924 | | 9. September | 1924 |
| Litauen | 26. September | | 1994 | | 26. September | 1994 |
| Luxemburg | 16. April | | 1928 | | 16. April | 1928 |
| Madagaskar | 1. November | | 1960 N | | 1. November | 1960 |
| Malawi | 22. März | | 1965 N | | 6. Juli | 1964 |
| Malaysia | 3. März | | 1964 N | | 3. März | 1964 |
| Mali | 22. September | | 1960 N | | 21. Juni | 1960 |
| Malta | 4. Januar | | 1965 N | | 4. Januar | 1965 |
| Marokko | 20. Mai | | 1957 | | 20. Mai | 1957 |
| Mauretanien | 20. Juni | | 1961 N | | 20. Juni | 1961 |
| Mauritius | 2. Dezember | | 1969 N | | 2. Dezember | 1969 |
| Mexiko | 20. Mai | | 1937 | | 20. Mai | 1937 |
| Moldau | 4. April | | 2003 | | 4. April | 2003 |
| Montenegro | 3. Juni | | 2006 | | 3. Juni | 2006 |
| Mosambik | 6. Juni | | 1977 | | 6. Juni | 1977 |
| Myanmar | 18. Mai | | 1948 | | 1. April | 1937 |
| Neuseeland | 29. März | | 1938 | | 29. März | 1938 |
| Niue | 26. Oktober | | 1951 | | 26. Oktober | 1951 |
| Nicaragua | 12. April | | 1934 | | 12. April | 1934 |
| Niederlande | 20. August | | 1926 | | 20. August | 1926 |
| Curaçao | 15. Dezember | | 1955 | | 15. Dezember | 1955 |
| Karibische Gebiete (Bonaire,<br>Sint Eustatius und Saba) | 15. Dezember | | 1955 | | 15. Dezember | 1955 |
| Sint Maarten | 15. Dezember | | 1955 | | 15. Dezember | 1955 |
| Niger | 27. Februar | | 1961 N | | 27. Februar | 1961 |
| Nigeria | 16. Juni | | 1961 | | 16. Juni | 1961 |
| Nordmazedonien | 17. November | | 1991 N | | 17. November | 1991 |
| Norwegen | 11. Juni | | 1929 | | 11. Juni | 1929 |
| Österreich | 12. Juni | | 1924 | | 12. Juni | 1924 |
| Pakistan | 31. Oktober | | 1947 | | 31. Oktober | 1947 |
| Panama | 19. Juni | | 1970 | | 19. Juni | 1970 |
| Papua-Neuguinea | 1. Mai | | 1976 N | | 1. Mai | 1976 |
| Paraguay | 16. Mai | | 1968 | | 16. Mai | 1968 |
| Peru | 8. November | | 1945 | | 8. November | 1945 |
| Polen | 21. Juni | | 1924 | | 21. Juni | 1924 |
| Portugal | 27. September | | 1977 | | 27. September | 1977 |
| Ruanda | 18. September | | 1962 N | | 18. September | 1962 |
| Rumänien | 10. November | | 1930 | | 10. November | 1930 |
| Russland | 10. August | | 1956 | | 10. August | 1956 |
| Salomoninseln | 6. August | | 1985 N | | 6. August | 1985 |
| Sambia | 2. Dezember | | 1964 N | | 2. Dezember | 1964 |
| Schweden | 27. November | | 1923 | | 27. November | 1923 |
| Schweiz | 23. Mai | | 1940 | | 23. Mai | 1940 |
| Senegal | 4. November | | 1960 N | | 4. November | 1960 |
| Serbien | 24. November | | 2000 N | | 24. November | 2000 |
| Seychellen | 6. Februar | | 1978 N | | 6. Februar | 1978 |
| Singapur | 25. Oktober | | 1965 N | | 25. Oktober | 1965 |
| Slowakei | 1. Januar | | 1993 N | | 1. Januar | 1993 |
| Slowenien | 29. Mai | | 1992 N | | 29. Mai | 1992 |
| Spanien | 29. August | | 1932 | | 29. August | 1932 |
| Sri Lanka | 25. August | | 1952 | | 25. August | 1952 |
| St. Lucia | 14. Mai | | 1980 N | | 14. Mai | 1980 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 21. Oktober | | 1998 N | | 21. Oktober | 1998 |
| Suriname | 15. Juni | | 1976 N | | 15. Juni | 1976 |
| Syrien | 30. Oktober | | 1961 N | | 30. Oktober | 1961 |
| Tadschikistan | 26. November | | 1993 N | | 26. November | 1993 |
| Tansania | 22. Juni | | 1964 N | | 22. Juni | 1964 |
| Togo | 7. Juni | | 1960 N | | 7. Juni | 1960 |
| Tschad | 10. November | | 1960 N | | 10. November | 1960 |
| Tschechische Republik | 1. Januar | | 1993 N | 1. Januar | | 1993 |
| Tunesien | 15. Mai | | 1957 | | 15. Mai | 1957 |
| Türkei | 29. März | | 1961 | | 29. März | 1961 |
| Uganda | 4. Juni | | 1963 N | | 4. Juni | 1963 |
| Ukraine | 14. September | | 1956 | | 14. September | 1956 |
| Uruguay | 6. Juni | | 1933 | | 6. Juni | 1933 |
| Venezuela | 20. November | | 1944 | | 20. November | 1944 |
| Vereinigtes Königreich | 6. August | | 1923 | | 6. August | 1923 |
| Bermudas | 4. Juni | | 1962 | | 4. Juni | 1962 |
| Britische Jungferninseln | 5. Oktober | | 1962 | | 5. Oktober | 1962 |
| Falklandinseln | 4. Juni | | 1962 | | 4. Juni | 1962 |
| Gibraltar | 4. Juni | | 1962 | | 4. Juni | 1962 |
| Montserrat | 4. Juni | | 1962 | | 4. Juni | 1962 |
| St. Helena | 5. Oktober | | 1962 | | 5. Oktober | 1962 |
| Zentralafrikanische Republik | 27. Oktober | | 1960 N | | 27. Oktober | 1960 |
| Zypern | 8. Oktober | | 1965 | | 8. Oktober | 1965 |
| ^a^ Auf Grund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 6. Juni 1997 ist das Übereink. seit dem 1. Juli 1997 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Hongkong anwendbar. ^b^ Auf Grund einer Erklärung der Volksrepublik China vom 13. Juli 1999 ist das Übereink. seit dem 20. Dez. 1999 auf die Besondere Verwaltungsregion (SAR) Macau anwendbar. | | | | | | |

[^1]: Das Übereink. wurde von der dritten Allgemeinen Arbeitskonferenz angenommen und ist vom Vorsitzenden und vom Generalsekretär der Konferenz unterzeichnet. Die einzelnen Staaten wurden erst verpflichtet mit der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde (Art. 3). Infolge Auflösung des Völkerbundes und Abänderung der Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation wurden gewisse Abänderungen an diesem Übereink. nötig, um die Durchführung der Kanzleiaufgaben, die ursprünglich dem Generalsekretär des  Völkerbundes übertragen waren, sicherzustellen. Diese durch das Übereink. vom  9. Okt. 1946 (SR  **0.822.719.0** ) vorgenommenen Abänderungen sind im vorliegenden Text berücksichtigt.
[^2]: AS **56** 953
[^3]: SR  **0.822.719.0**
[^4]: SR  **0.822.721.6**  Art. 1
[^5]: SR  **0.820.1**
[^6]: SR  **0.820.1**