0.311.41

CS **12** 3

Traduzione*[^1]* 

# Accordo internazionale per reprimere la diffusione delle pubblicazioni oscene

Conchiuso a Parigi il 4 maggio 1910<br />Approvato dall’Assemblea federale il 28 giugno 1910<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 marzo 1911<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 15 settembre 1911

(Stato 11  maggio 2017)

I Governi degli Stati qui appresso indicati,

desiderosi a un modo di agevolare, nei limiti delle loro legislazioni rispettive, la comunicazione reciproca d’informazioni per la scoperta e la repressione di delitti concernenti le Pubblicazioni oscene, hanno risolto di conchiudere a tale scopo un Accordo, e hanno perciò nominato i loro Plenipotenziari, i quali si sono adunati in Conferenza a Parigi, dal 18 aprile al 4 maggio 1910, e

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.311.41--1}
Ciascuno dei Governi contraenti si obbliga a stabilire o a designare un’autorità incaricata:
1° di raccogliere tutte le informazioni che possono agevolare la scoperta e la repressione degli atti costituenti una contravvenzione alla loro legislazione interna in materia di scritti, disegni, figure od oggetti osceni, e i cui elementi costitutivi hanno un carattere internazionale;
2° di fornire tutte le informazioni atte ad impedire l’importazione delle pubblicazioni od oggetti di cui al paragrafo precedente, nonché di assicurarne o sollecitarne il sequestro: il tutto entro i limiti della legislazione interna;
3° di comunicare le leggi già emanate o che fossero in seguito emanate nei loro Stati, sulla materia che forma l’oggetto del presente Accordo.

I Governi contraenti si notificheranno scambievolmente, per mezzo del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’autorità istituita o designata[^2]in conformità del presente articolo.[^3]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.311.41--2}
L’autorità designata nell’articolo 1, avrà il diritto di corrispondere direttamente coll’autorità congenere istituita in ciascuno degli altri Stati contraenti.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.311.41--3}
L’autorità designata nell’articolo 1 dovrà, se la legislazione interna del suo paese non vi si oppone, comunicare alle autorità congeneri di tutti gli altri Stati contraenti gli estratti delle condanne pronunciate nel detto paese per le contravvenzioni contemplate dall’articolo l.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.311.41--4}
Gli Stati che non hanno sottoscritto il presente Accordo sono ammessi ad accedervi. A tale scopo essi faranno conoscere la loro intenzione mediante un atto che sarà depositato nell’Archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, notificando loro al tempo stesso la data del deposito.

Sei mesi dopo questa data l’Accordo entrerà in vigore in tutto il territorio dello Stato aderente, che diverrà per tal modo Stato contraente.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.311.41--5}
Il presente Accordo entrerà in vigore sei mesi dopo il giorno del deposito delle ratificazioni.

Nel caso che uno degli Stati contraenti lo denunziasse, la denunzia non avrebbe effetto che in confronto di questo Stato.

La denunzia sarà notificata mediante un atto depositato nell’Archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificando loro ad un tempo la data del deposito.[^4]

Dodici mesi dopo questa data, l’Accordo cesserà d’essere in vigore in tutto il territorio dello Stato che l’avrà denunziato.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.311.41--6}
Il presente Accordo sarà ratificato, e le ratificazioni saranno depositate in Parigi tosto che sei degli Stati contraenti saranno in grado di farlo.

Di ogni deposito di ratificazioni sarà steso un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.311.41--7}
Se uno Stato contraente desidera che il presente Accordo sia messo in vigore in una o varie delle sue colonie, possedimenti o giurisdizioni consolari, esso notificherà questa sua intenzione per mezzo di un atto che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati contraenti e a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e li avviserà al tempo stesso della data del deposito.[^5]

Dopo sei mesi da questa data l’Accordo entrerà in vigore nelle colonie, possedimenti e giurisdizioni consolari indicati nell’atto di notificazione.

La denunzia dell’Accordo da parte di uno degli Stati contraenti per una o varie delle sue colonie, possedimenti o giurisdizioni consolari seguirà nelle forme e condizioni stabilite dal primo capoverso di questo articolo. Essa avrà vigore dopo dodici mesi dal giorno in cui l’atto di denunzia sarà stato depositato nell’Archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.[^6]

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.311.41--8}
Il presente Accordo, che porterà la data del 4 maggio 1910, potrà essere sottoscritto in Parigi sino al 31 luglio successivo, dai Plenipotenziari degli Stati rappresentati alla Conferenza per la repressione della diffusione delle Pubblicazioni oscene.

Fatto in Parigi, addì quattro maggio millenovecentodieci, in un solo esemplare, di cui una copia conforme sarà consegnata a ciascuno dei Governi firmatari.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | | | Entrata in vigore | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistan^a^ | | 10 maggio | | 1937 | | 10 maggio | | | 1937 | |
| Albania | | 13 ottobre | | 1924 A | | 13 ottobre | | | 1924 | |
| Argentina | | 3 ottobre | | 1936 | | | | | | |
| Australia | | 12 aprile | | 1912 | | 12 ottobre | | | 1912 | |
| Isola di Norfolk | | 29 giugno | | 1935 | | 29 giugno | | | 1935 | |
| Austria | | 24 aprile | | 1912 | | 24 ottobre | | | 1912 | |
| Belarus | | 8 settembre | | 1998 S | | 25 dicembre | | | 1991 | |
| Belgio | | 15 marzo | | 1911 | | 15 settembre | | | 1911 | |
| Brasile | | 3 giugno | | 1924 | | 3 dicembre | | | 1924 | |
| Bulgaria | | 18 maggio | | 1923 A | | 18 novembre | | | 1923 | |
| Cambogia^a^ | | 30 marzo | | 1959 A | | 30 marzo | | | 1959 | |
| Canada | | 11 settembre | | 1911 | | 11 marzo | | | 1912 | |
| Ceca, Repubblica | | 30 dicembre | | 1993 S | | 1° gennaio | | | 1993 | |
| Cina | | 22 febbraio | | 1926 A | | 24 febbraio | | | 1926 | |
| Hong Kong^b^ | | 10 giugno | | 1997 | | 1° luglio | | | 1997 | |
| Cipro | | 16 maggio | | 1963 S | | 16 agosto | | | 1960 | |
| Colombia^a^ | | 8 novembre | | 1934 A | | 8 novembre | | | 1934 | |
| Congo (Kinshasa) | | 31 maggio | | 1962 S | | 30 giugno | | | 1960 | |
| Cuba^a^ | | 20 settembre | | 1934 A | | 20 settembre | | | 1934 | |
| Danimarca | | 8 aprile | | 1911 | | 8 ottobre | | | 1911 | |
| Egitto | | 29 ottobre | | 1924 A | | 29 ottobre | | | 1924 | |
| El Salvador^a^ | | 2 luglio | | 1937 A | | 2 luglio | | | 1937 | |
| Figi | | 1° novembre | | 1971 S | | 10 ottobre | | | 1970 | |
| Finlandia | | 14 agosto | | 1923 A | | 14 febbraio | | | 1924 | |
| Francia | | 15 marzo | | 1911 | | 15 settembre | | | 1911 | |
| Germania | | 15 marzo | | 1911 | | 15 settembre | | | 1911 | |
| Ghana | | 7 aprile | | 1958 S | | 5 marzo | | | 1957 | |
| Giamaica^a^ | | 30 luglio | | 1964 S | | 6 agosto | | | 1962 | |
| Giappone^a^ | | 13 maggio | | 1936 A | | 13 maggio | | | 1936 | |
| Giordania^a^ | | 11 maggio | | 1959 A | | 11 maggio | | | 1959 | |
| Grecia^a^ | | 9 ottobre | | 1929 A | | 9 ottobre | | | 1929 | |
| Guatemala^a^ | | 25 ottobre | | 1933 A | | 25 ottobre | | | 1933 | |
| Haiti^a^ | | 26 agosto | | 1953 A | | 26 agosto | | | 1953 | |
| India | | 1° ottobre | | 1913 A | | 1° aprile | | | 1914 | |
| Iran^a^ | | 28 settembre | | 1932 A | | 28 settembre | | | 1932 | |
| Iraq | | 26 aprile | | 1929 A | | 26 aprile | | | 1929 | |
| Irlanda | | 15 settembre | | 1930 A | | 15 settembre | | | 1930 | |
| Islanda | | 26 luglio | | 1912 A | | 26 gennaio | | | 1913 | |
| Italia | | 15 marzo | | 1911 | | 15 settembre | | | 1911 | |
| Lesotho | | 28 novembre | | 1975 S | | 4 ottobre | | | 1966 | |
| Lettonia | | 7 ottobre | | 1925 A | | 7 ottobre | | | 1925 | |
| Liberia | | 16 settembre | | 2005 A | | 16 marzo | | | 2006 | |
| Lussemburgo | | 16 maggio | | 1911 A | | 16 novembre | | | 1911 | |
| Madagascar | | 10 aprile | | 1963 A | | 10 ottobre | | | 1963 | |
| Malawi | | 22 luglio | | 1965 A | | 22 luglio | | | 1965 | |
| Malaysia | | 31 agosto | | 1957 S | | 31 agosto | | | 1957 | |
| Malta | | 24 marzo | | 1967 S | | 21 settembre | | | 1964 | |
| Maurizio | | 18 luglio | | 1969 S | | 12 marzo | | | 1968 | |
| Messico^a^ | | 9 gennaio | | 1948 A | | 9 gennaio | | | 1948 | |
| Monaco | | 11 maggio | | 1925 A | | 11 maggio | | | 1925 | |
| Montenegro | | 23 ottobre | | 2006 S | | 3 giugno | | | 2006 | |
| Myanmar^a^ | | 13 maggio | | 1949 A | | 13 maggio | | | 1949 | |
| Nigeria | | 26 giugno | | 1961 S | | 1° ottobre | | | 1960 | |
| Norvegia | | 3 gennaio | | 1912 A | | 3 luglio | | | 1912 | |
| Nuova Zelanda | | 3 gennaio | | 1912 A | | 3 luglio | | | 1912 | |
| Paesi Bassi | | 8 giugno | | 1912 | | 8 dicembre | | | 1912 | |
| Aruba | | | 18 novembre | | 1921 | | 18 maggio | 1922 | | |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | | | 18 novembre | | 1921 | | 18 maggio | 1922 | | |
| Pakistan | | 12 novembre | | 1947 A | | 12 novembre | | | 1947 | |
| Paraguay^a^ | | 21 ottobre | | 1933 A | | 21 ottobre | | | 1933 | |
| Perù | | 15 settembre | | 1924 A | | | | | | |
| Polonia | | 19 gennaio | | 1921 A | | 19 luglio | | | 1921 | |
| Portogallo | | 6 ottobre | | 1911 | | 6 aprile | | | 1912 | |
| Regno Unito | | 15 marzo | | 1911 | | 15 settembre | | | 1911 | |
| Bermuda | | 3 gennaio | | 1913 A | | 3 luglio | | | 1913 | |
| Gibilterra | | 3 gennaio | | 1913 A | | 3 luglio | | | 1913 | |
| Isole Falkland | | 3 gennaio | | 1913 A | | 3 luglio | | | 1913 | |
| Isole Sotto Vento | | 3 gennaio | | 1913 A | | 3 luglio | | | 1913 | |
| Isole del Vento (Grenada,<br>S. Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Dominica) | | 3 gennaio | | 1913 A | | 3 luglio | | | 1913 | |
| Sant’Elena | | 3 gennaio | | 1913 | | 3 luglio | | | 1913 | |
| Romania | | 7 giugno | | 1926 A | | 7 giugno | | | 1926 | |
| Russia | | 15 dicembre | | 1911 | | 15 giugno | | | 1912 | |
| Salomone, Isole | | 3 settembre | | 1981 S | | 7 luglio | | | 1978 | |
| San Marino | | 21 aprile | | 1926 A | | 21 aprile | | | 1926 | |
| Serbia | | 12 marzo | | 2001 S | | 27 aprile | | | 1992 | |
| Sierra Leone | | 13 marzo | | 1962 S | | 27 aprile | | | 1961 | |
| Slovacchia | | 28 maggio | | 1993 S | | 1° gennaio | | | 1993 | |
| Spagna | | 15 marzo | | 1911 | | 15 settembre | | | 1911 | |
| Sri Lanka | | 3 gennaio | | 1913 | | 3 luglio | | | 1913 | |
| Stati Uniti | | 15 marzo | | 1911 | | 15 settembre | | | 1911 | |
| Sudafrica | | 8 novembre | | 1911 A | | 8 maggio | | | 1912 | |
| Svizzera | | 15 marzo | | 1911 | | 15 settembre | | | 1911 | |
| Tanzania | | 28 novembre | | 1962 A | | 28 novembre | | | 1962 | |
| Thailandia | | 14 settembre | | 1923 A | | 14 marzo | | | 1924 | |
| Trinidad e Tobago | | 11 aprile | | 1966 S | | 31 agosto | | | 1962 | |
| Turchia^a^ | | 12 settembre | | 1929 | | 12 settembre | | | 1929 | |
| Ungheria | | 24 aprile | | 1912 | | 24 ottobre | | | 1912 | |
| Zambia | | 1° novembre | | 1974 S | | 24 ottobre | | | 1964 | |
| Zimbabwe | | 1° dicembre | | 1998 S | | 18 aprile | | | 1980 | |
| ^a^ | È parte del presente accordo in seguito all’adesione alla Conv. del 12 set. 1923<br>(RS **0.311.42** art. X cpv. 1). | | | | | | | | | |
| ^b^ | Dal 3 lug. 1913 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una<br>dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | | | | | | | | | |

[^1]: Dal testo originale francese.
[^2]: L’Ufficio federale di polizia dirige gli uffici centrali incaricati dell’esecuzione del  presente accordo (art. 9 cpv. 2 lett. d dell’O del 17 nov. 1999 sull’organizzazione del DFGP –RS  **172.213.1** ).
[^3]: Nuovo testo giusta l’all. al Prot. d’em. del 3 dic. 1948, in vigore dal 2 feb. 1950  (RU **1950** I 250).
[^4]: Nuovo testo giusta l’all. al Prot. d’em. del 3 dic. 1948, in vigore dal 2 feb. 1950 (RU **1950** 1250).
[^5]: Nuovo testo giusta l’all. al Prot. d’em. del 3 dic. 1948, in vigore dal 2 feb. 1950  (RU **1950** I 250).
[^6]: Nuovo testo giusta l’all. al Prot. d’em. del 3 dic. 1948, in vigore dal 2 feb. 1950  (RU **1950** I 250).